* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അലിപൂർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sun, 09th August 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാൾലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 152350 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 139650 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അലിപൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15235 | ₹ 14989 | 1.64% |
| 8 Gram | ₹ 121880 | ₹ 119912 | 1.64% |
| 10 Gram | ₹ 152350 | ₹ 149890 | 1.64% |
| 50 Gram | ₹ 761750 | ₹ 749450 | 1.64% |
| 100 Gram | ₹ 1523500 | ₹ 1498900 | 1.64% |
| 1 Kg | ₹ 15235000 | ₹ 14989000 | 1.64% |
| 1 Tola | ₹ 167585 | ₹ 164879 | 1.64% |
അലിപൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13965 | ₹ 13740 | 1.64% |
| 8 Gram | ₹ 111720 | ₹ 109920 | 1.64% |
| 10 Gram | ₹ 139650 | ₹ 137400 | 1.64% |
| 50 Gram | ₹ 698250 | ₹ 687000 | 1.64% |
| 100 Gram | ₹ 1396500 | ₹ 1374000 | 1.64% |
| 1 Kg | ₹ 13965000 | ₹ 13740000 | 1.64% |
| 1 Tola | ₹ 153615 | ₹ 151140 | 1.64% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അലിപൂർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ₹ 15235 ▲ 246 | ₹ 13965 ▲ 225 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-08-07 | ₹ 14989 ▲ 16 | ₹ 13740 ▲ 15 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-06 | ₹ 14973 ▲ 398 | ₹ 13725 ▲ 365 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-05 | ₹ 14575 ▲ 175 | ₹ 13360 ▲ 160 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-08-04 | ₹ 14400 ▼ -22 | ₹ 13200 ▼ -20 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-03 | ₹ 14422 ⇿ 0 | ₹ 13220 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-02 | ₹ 14422 ⇿ 0 | ₹ 13220 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-01 | ₹ 14422 ▼ -38 | ₹ 13220 ▼ -35 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-31 | ₹ 14460 ▲ 27 | ₹ 13255 ▲ 25 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-30 | ₹ 14433 ▲ 82 | ₹ 13230 ▲ 75 | ₹ 235000 ▲ 100 |
അലിപൂർ:ഓഗസ്റ്റിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 08 | ₹ 15235 | ₹ 13965 |
| ഓഗസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15235 on August 08 | ₹ 13965 on August 08 |
| ഓഗസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14400 on August 04 | ₹ 13200 on August 04 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 5.64% | 5.64% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
