* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഡൽഹി - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sat, 12th July 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദില്ലിലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 91550 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 99860 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9155 | ₹ 9090 | 0.72% |
8 Gram | ₹ 73240 | ₹ 72720 | 0.72% |
10 Gram | ₹ 91550 | ₹ 90900 | 0.72% |
50 Gram | ₹ 457750 | ₹ 454500 | 0.72% |
100 Gram | ₹ 915500 | ₹ 909000 | 0.72% |
1 Kg | ₹ 9155000 | ₹ 9090000 | 0.72% |
1 Tola | ₹ 100705 | ₹ 99990 | 0.72% |
ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9986 | ₹ 9915 | 0.72% |
8 Gram | ₹ 79888 | ₹ 79320 | 0.72% |
10 Gram | ₹ 99860 | ₹ 99150 | 0.72% |
50 Gram | ₹ 499300 | ₹ 495750 | 0.72% |
100 Gram | ₹ 998600 | ₹ 991500 | 0.72% |
1 Kg | ₹ 9986000 | ₹ 9915000 | 0.72% |
1 Tola | ₹ 109846 | ₹ 109065 | 0.72% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ദില്ലി:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-07-12 | ₹ 9155 ▲ 65 | ₹ 9986 ▲ 71 | ₹ 115000 ▲ 4000 |
2025-07-11 | ₹ 9090 ▲ 55 | ₹ 9915 ▲ 60 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-10 | ₹ 9035 ▲ 20 | ₹ 9855 ▲ 22 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-09 | ₹ 9015 ▼ -60 | ₹ 9833 ▼ -66 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-08 | ₹ 9075 ▲ 50 | ₹ 9899 ▲ 55 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-07 | ₹ 9025 ▼ -50 | ₹ 9844 ▼ -54 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-06 | ₹ 9075 ⇿ 0 | ₹ 9898 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-05 | ₹ 9075 ▲ 10 | ₹ 9898 ▲ 10 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-04 | ₹ 9065 ▼ -55 | ₹ 9888 ▼ -60 | ₹ 110000 ▼ -1000 |
2025-07-03 | ₹ 9120 ▲ 40 | ₹ 9948 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
ദില്ലി:ജൂലൈയിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
Gold Rate on July 12 | ₹ 9155 | ₹ 9986 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 9155 on July 12 | ₹ 9986 on July 12 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 9015 on July 09 | ₹ 9833 on July 09 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 1.33% | 1.33% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement