* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഡൽഹി - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 23rd January 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദില്ലിലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 154460 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 141600 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15446 | ₹ 15741 | -1.87% |
| 8 Gram | ₹ 123568 | ₹ 125928 | -1.87% |
| 10 Gram | ₹ 154460 | ₹ 157410 | -1.87% |
| 50 Gram | ₹ 772300 | ₹ 787050 | -1.87% |
| 100 Gram | ₹ 1544600 | ₹ 1574100 | -1.87% |
| 1 Kg | ₹ 15446000 | ₹ 15741000 | -1.87% |
| 1 Tola | ₹ 169906 | ₹ 173151 | -1.87% |
ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14160 | ₹ 14430 | -1.87% |
| 8 Gram | ₹ 113280 | ₹ 115440 | -1.87% |
| 10 Gram | ₹ 141600 | ₹ 144300 | -1.87% |
| 50 Gram | ₹ 708000 | ₹ 721500 | -1.87% |
| 100 Gram | ₹ 1416000 | ₹ 1443000 | -1.87% |
| 1 Kg | ₹ 14160000 | ₹ 14430000 | -1.87% |
| 1 Tola | ₹ 155760 | ₹ 158730 | -1.87% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ദില്ലി:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | ₹ 15446 ▼ -295 | ₹ 14160 ▼ -270 | ₹ 325000 ▼ -5000 |
| 2026-01-21 | ₹ 15741 ▲ 889 | ₹ 14430 ▲ 815 | ₹ 330000 ▲ 10000 |
| 2026-01-20 | ₹ 14852 ▲ 213 | ₹ 13615 ▲ 195 | ₹ 320000 ▲ 15000 |
| 2026-01-19 | ₹ 14639 ▲ 246 | ₹ 13420 ▲ 225 | ₹ 305000 ▲ 10000 |
| 2026-01-18 | ₹ 14393 ⇿ 0 | ₹ 13195 ⇿ 0 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-01-17 | ₹ 14393 ▲ 38 | ₹ 13195 ▲ 35 | ₹ 295000 ▲ 3000 |
| 2026-01-16 | ₹ 14355 ▼ -22 | ₹ 13160 ▼ -20 | ₹ 292000 ▼ -3000 |
| 2026-01-15 | ₹ 14377 ▼ -38 | ₹ 13180 ▼ -35 | ₹ 295000 ▲ 5000 |
| 2026-01-14 | ₹ 14415 ▲ 147 | ₹ 13215 ▲ 135 | ₹ 290000 ▲ 15000 |
| 2026-01-13 | ₹ 14268 ▲ 38 | ₹ 13080 ▲ 35 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
ദില്ലി:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13521 | ₹ 12395 |
| Gold Rate on January 22 | ₹ 15446 | ₹ 14160 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15741 on January 21 | ₹ 14430 on January 21 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 13521 on January 01 | ₹ 12395 on January 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 14.24% | 14.24% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
