* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഡൽഹി - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sun, 15th March 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദില്ലിലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 159810 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 146500 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15981 | ₹ 16084 | -0.64% |
| 8 Gram | ₹ 127848 | ₹ 128672 | -0.64% |
| 10 Gram | ₹ 159810 | ₹ 160840 | -0.64% |
| 50 Gram | ₹ 799050 | ₹ 804200 | -0.64% |
| 100 Gram | ₹ 1598100 | ₹ 1608400 | -0.64% |
| 1 Kg | ₹ 15981000 | ₹ 16084000 | -0.64% |
| 1 Tola | ₹ 175791 | ₹ 176924 | -0.64% |
ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14650 | ₹ 14745 | -0.64% |
| 8 Gram | ₹ 117200 | ₹ 117960 | -0.64% |
| 10 Gram | ₹ 146500 | ₹ 147450 | -0.64% |
| 50 Gram | ₹ 732500 | ₹ 737250 | -0.64% |
| 100 Gram | ₹ 1465000 | ₹ 1474500 | -0.64% |
| 1 Kg | ₹ 14650000 | ₹ 14745000 | -0.64% |
| 1 Tola | ₹ 161150 | ₹ 162195 | -0.64% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ദില്ലി:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | ₹ 15981 ▼ -103 | ₹ 14650 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-03-13 | ₹ 16084 ▼ -153 | ₹ 14745 ▼ -140 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16237 ▼ -109 | ₹ 14885 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16346 ▲ 93 | ₹ 14985 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16253 ▲ 70 | ₹ 14900 ▲ 65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16183 ▼ -197 | ₹ 14835 ▼ -180 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-03-08 | ₹ 16380 ⇿ 0 | ₹ 15015 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 16380 ▲ 252 | ₹ 15015 ▲ 230 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-06 | ₹ 16128 ▼ -175 | ₹ 14785 ▼ -160 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-05 | ₹ 16303 ▼ -163 | ₹ 14945 ▼ -150 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
ദില്ലി:ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 14 | ₹ 15981 | ₹ 14650 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15981 on March 14 | ₹ 14650 on March 14 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -7.75% | -7.75% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
