ലഖ്നൗ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Tue, 14th April 2026 )
Today Silver rate in ലഖ്നൗ is ₹ 255000 /1kg and ₹ 2550 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ഉത്തർപ്രദേശ് today is 255 per 1 kilogram
Advertisement
ലഖ്നൗ:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-04-14 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-04-13 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-12 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-11 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-10 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-04-09 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-05 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ലഖ്നൗ:ଏପ୍ରିଲରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on April 01 | ₹ 255000 |
| Silver Rate on April 14 | ₹ 255000 |
| Highest Silver Rate in April | ₹ 260000 on April 08 |
| Lowest Silver Rate in April | ₹ 250000 on April 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
ലഖ്നൗ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15408 | ₹ 15261 | 0.96% |
| 8 Gram | ₹ 123264 | ₹ 122088 | 0.96% |
| 10 Gram | ₹ 154080 | ₹ 152610 | 0.96% |
| 50 Gram | ₹ 770400 | ₹ 763050 | 0.96% |
| 100 Gram | ₹ 1540800 | ₹ 1526100 | 0.96% |
| 1 Kg | ₹ 15408000 | ₹ 15261000 | 0.96% |
| 1 Tola | ₹ 169488 | ₹ 167871 | 0.96% |
ലഖ്നൗ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14125 | ₹ 13990 | 0.96% |
| 8 Gram | ₹ 113000 | ₹ 111920 | 0.96% |
| 10 Gram | ₹ 141250 | ₹ 139900 | 0.96% |
| 50 Gram | ₹ 706250 | ₹ 699500 | 0.96% |
| 100 Gram | ₹ 1412500 | ₹ 1399000 | 0.96% |
| 1 Kg | ₹ 14125000 | ₹ 13990000 | 0.96% |
| 1 Tola | ₹ 155375 | ₹ 153890 | 0.96% |
