ലഖ്നൗ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Sat, 28th February 2026 )
Today Silver rate in ലഖ്നൗ is ₹ 285000 /1kg and ₹ 2850 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ഉത്തർപ്രദേശ് today is 285 per 1 kilogram
Advertisement
ലഖ്നൗ:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-02-27 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-26 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-25 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-24 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ലഖ്നൗ:ଫେବୃଆରୀରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on February 01 | ₹ 350000 |
| Silver Rate on February 27 | ₹ 285000 |
| Highest Silver Rate in February | ₹ 350000 on February 01 |
| Lowest Silver Rate in February | ₹ 255000 on February 18 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -18.57% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
ലഖ്നൗ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16172 | ₹ 16183 | -0.07% |
| 8 Gram | ₹ 129376 | ₹ 129464 | -0.07% |
| 10 Gram | ₹ 161720 | ₹ 161830 | -0.07% |
| 50 Gram | ₹ 808600 | ₹ 809150 | -0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1617200 | ₹ 1618300 | -0.07% |
| 1 Kg | ₹ 16172000 | ₹ 16183000 | -0.07% |
| 1 Tola | ₹ 177892 | ₹ 178013 | -0.07% |
ലഖ്നൗ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14825 | ₹ 14835 | -0.07% |
| 8 Gram | ₹ 118600 | ₹ 118680 | -0.07% |
| 10 Gram | ₹ 148250 | ₹ 148350 | -0.07% |
| 50 Gram | ₹ 741250 | ₹ 741750 | -0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1482500 | ₹ 1483500 | -0.07% |
| 1 Kg | ₹ 14825000 | ₹ 14835000 | -0.07% |
| 1 Tola | ₹ 163075 | ₹ 163185 | -0.07% |
