ലഖ്നൗ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Mon, 12th October 2026 )
Today Silver rate in ലഖ്നൗ is ₹ 240000 /1kg and ₹ 2400 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ഉത്തർപ്രദേശ് today is 240 per 1 kilogram
Advertisement
ലഖ്നൗ:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-10-12 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-11 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 240000 ▲ 5100 |
| 2026-10-09 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-10-08 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ലഖ്നൗ:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on October 01 | ₹ 235000 |
| Silver Rate on October 11 | ₹ 240000 |
| Highest Silver Rate in October | ₹ 240000 on October 10 |
| Lowest Silver Rate in October | ₹ 234900 on October 09 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 2.13% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
ലഖ്നൗ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15113 | ₹ 15157 | -0.29% |
| 8 Gram | ₹ 120904 | ₹ 121256 | -0.29% |
| 10 Gram | ₹ 151130 | ₹ 151570 | -0.29% |
| 50 Gram | ₹ 755650 | ₹ 757850 | -0.29% |
| 100 Gram | ₹ 1511300 | ₹ 1515700 | -0.29% |
| 1 Kg | ₹ 15113000 | ₹ 15157000 | -0.29% |
| 1 Tola | ₹ 166243 | ₹ 166727 | -0.29% |
ലഖ്നൗ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13855 | ₹ 13895 | -0.29% |
| 8 Gram | ₹ 110840 | ₹ 111160 | -0.29% |
| 10 Gram | ₹ 138550 | ₹ 138950 | -0.29% |
| 50 Gram | ₹ 692750 | ₹ 694750 | -0.29% |
| 100 Gram | ₹ 1385500 | ₹ 1389500 | -0.29% |
| 1 Kg | ₹ 13855000 | ₹ 13895000 | -0.29% |
| 1 Tola | ₹ 152405 | ₹ 152845 | -0.29% |
