പട്ന - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Mon, 12th October 2026 )
Today Silver rate in പട്ന is ₹ 240000 /1kg and ₹ 2400 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ബീഹാർ today is 240 per 1 kilogram
Advertisement
പട്ന:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-10-11 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-10-09 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-08 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
പട്ന:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on October 01 | ₹ 235000 |
| Silver Rate on October 11 | ₹ 240000 |
| Highest Silver Rate in October | ₹ 240000 on October 10 |
| Lowest Silver Rate in October | ₹ 235000 on October 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 2.13% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
പട്ന:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15142 | ₹ 15142 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 121136 | ₹ 121136 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 151420 | ₹ 151420 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 757100 | ₹ 757100 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1514200 | ₹ 1514200 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15142000 | ₹ 15142000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 166562 | ₹ 166562 | 0.00% |
പട്ന:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13880 | ₹ 13880 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 111040 | ₹ 111040 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 138800 | ₹ 138800 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 694000 | ₹ 694000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1388000 | ₹ 1388000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13880000 | ₹ 13880000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 152680 | ₹ 152680 | 0.00% |
