* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
കൃഷ്ണനഗർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Mon, 08th September 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാൾലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 108380 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 99350 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
കൃഷ്ണനഗർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10838 | ₹ 10849 | -0.10% |
8 Gram | ₹ 86704 | ₹ 86792 | -0.10% |
10 Gram | ₹ 108380 | ₹ 108490 | -0.10% |
50 Gram | ₹ 541900 | ₹ 542450 | -0.10% |
100 Gram | ₹ 1083800 | ₹ 1084900 | -0.10% |
1 Kg | ₹ 10838000 | ₹ 10849000 | -0.10% |
1 Tola | ₹ 119218 | ₹ 119339 | -0.10% |
കൃഷ്ണനഗർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9935 | ₹ 9945 | -0.10% |
8 Gram | ₹ 79480 | ₹ 79560 | -0.10% |
10 Gram | ₹ 99350 | ₹ 99450 | -0.10% |
50 Gram | ₹ 496750 | ₹ 497250 | -0.10% |
100 Gram | ₹ 993500 | ₹ 994500 | -0.10% |
1 Kg | ₹ 9935000 | ₹ 9945000 | -0.10% |
1 Tola | ₹ 109285 | ₹ 109395 | -0.10% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
കൃഷ്ണനഗർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-09-08 | ₹ 10838 ▼ -11 | ₹ 9935 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10849 ▲ 87 | ₹ 9945 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10686 ▼ -11 | ₹ 9795 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10697 ▲ 88 | ₹ 9805 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10609 ▲ 21 | ₹ 9725 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10588 ▲ 93 | ₹ 9705 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10495 ⇿ 0 | ₹ 9620 ⇿ 0 | ₹ 125000 ▲ 4000 |
2025-08-30 | ₹ 10495 ▲ 164 | ₹ 9620 ▲ 150 | ₹ 121000 ▲ 1100 |
കൃഷ്ണനഗർ:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 08 | ₹ 10838 | ₹ 9935 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 10849 on September 06 | ₹ 9945 on September 06 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 2.36% | 2.37% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement