* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
രുദ്രപൂർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 22nd January 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 82240 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 75400 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
രുദ്രാപൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8224 | ₹ 8138 | 1.06% |
8 Gram | ₹ 65792 | ₹ 65104 | 1.06% |
10 Gram | ₹ 82240 | ₹ 81380 | 1.06% |
50 Gram | ₹ 411200 | ₹ 406900 | 1.06% |
100 Gram | ₹ 822400 | ₹ 813800 | 1.06% |
1 Kg | ₹ 8224000 | ₹ 8138000 | 1.06% |
1 Tola | ₹ 90464 | ₹ 89518 | 1.06% |
രുദ്രാപൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7540 | ₹ 7465 | 1.00% |
8 Gram | ₹ 60320 | ₹ 59720 | 1.00% |
10 Gram | ₹ 75400 | ₹ 74650 | 1.00% |
50 Gram | ₹ 377000 | ₹ 373250 | 1.00% |
100 Gram | ₹ 754000 | ₹ 746500 | 1.00% |
1 Kg | ₹ 7540000 | ₹ 7465000 | 1.00% |
1 Tola | ₹ 82940 | ₹ 82115 | 1.00% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
രുദ്രാപൂർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-01-22 | ₹ 8224 ▲ 86 | ₹ 7540 ▲ 75 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-21 | ₹ 8138 ⇿ 0 | ₹ 7465 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8138 ▲ 12 | ₹ 7465 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8126 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-18 | ₹ 8126 ▼ -16 | ₹ 7450 ▼ -15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-17 | ₹ 8142 ▲ 65 | ₹ 7465 ▲ 60 | ₹ 96500 ▲ 1000 |
2025-01-16 | ₹ 8077 ▲ 55 | ₹ 7405 ▲ 50 | ₹ 95500 ▲ 2000 |
2025-01-15 | ₹ 8022 ▲ 11 | ₹ 7355 ▲ 10 | ₹ 93500 ▲ 1000 |
2025-01-14 | ₹ 8011 ▼ -11 | ₹ 7345 ▼ -10 | ₹ 92500 ▼ -2000 |
2025-01-13 | ₹ 8022 ▲ 42 | ₹ 7355 ▲ 40 | ₹ 94500 ▲ 1000 |
രുദ്രാപൂർ:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7815 | ₹ 7165 |
Gold Rate on January 22 | ₹ 8224 | ₹ 7540 |
ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 8224 on January 22 | ₹ 7540 on January 22 |
ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 7815 on January 01 | ₹ 7165 on January 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 5.23% | 5.23% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement