* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സമസ്തിപൂർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 29th October 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബീഹാർലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 122400 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 112200 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സമസ്തിപൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12240 | ₹ 12082 | 1.31% |
| 8 Gram | ₹ 97920 | ₹ 96656 | 1.31% |
| 10 Gram | ₹ 122400 | ₹ 120820 | 1.31% |
| 50 Gram | ₹ 612000 | ₹ 604100 | 1.31% |
| 100 Gram | ₹ 1224000 | ₹ 1208200 | 1.31% |
| 1 Kg | ₹ 12240000 | ₹ 12082000 | 1.31% |
| 1 Tola | ₹ 134640 | ₹ 132902 | 1.31% |
സമസ്തിപൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11220 | ₹ 11075 | 1.31% |
| 8 Gram | ₹ 89760 | ₹ 88600 | 1.31% |
| 10 Gram | ₹ 112200 | ₹ 110750 | 1.31% |
| 50 Gram | ₹ 561000 | ₹ 553750 | 1.31% |
| 100 Gram | ₹ 1122000 | ₹ 1107500 | 1.31% |
| 1 Kg | ₹ 11220000 | ₹ 11075000 | 1.31% |
| 1 Tola | ₹ 123420 | ₹ 121825 | 1.31% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സമസ്തിപൂർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | ₹ 12240 ▲ 158 | ₹ 11220 ▲ 145 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-28 | ₹ 12082 ▼ -366 | ₹ 11075 ▼ -335 | ₹ 151000 ▼ -4000 |
| 2025-10-27 | ₹ 12448 ▼ -114 | ₹ 11410 ▼ -105 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12562 ⇿ 0 | ₹ 11515 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12562 ▲ 125 | ₹ 11515 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12437 ▼ -71 | ₹ 11400 ▼ -65 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 12508 ▼ -81 | ₹ 11465 ▼ -75 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 12589 ▼ -688 | ₹ 11540 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
| 2025-10-21 | ₹ 13277 ▲ 208 | ₹ 12170 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
| 2025-10-20 | ₹ 13069 ▼ -17 | ₹ 11980 ▼ -15 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
സമസ്തിപൂർ:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
| Gold Rate on October 29 | ₹ 12240 | ₹ 11220 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 13277 on October 17 | ₹ 12170 on October 17 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 3.17% | 3.17% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
