* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സംഗ്രൂർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 09th October 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചാബ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 150860 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 138300 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സംഗ്രൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15086 | ₹ 14970 | 0.77% |
| 8 Gram | ₹ 120688 | ₹ 119760 | 0.77% |
| 10 Gram | ₹ 150860 | ₹ 149700 | 0.77% |
| 50 Gram | ₹ 754300 | ₹ 748500 | 0.77% |
| 100 Gram | ₹ 1508600 | ₹ 1497000 | 0.77% |
| 1 Kg | ₹ 15086000 | ₹ 14970000 | 0.77% |
| 1 Tola | ₹ 165946 | ₹ 164670 | 0.77% |
സംഗ്രൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13830 | ₹ 13725 | 0.77% |
| 8 Gram | ₹ 110640 | ₹ 109800 | 0.77% |
| 10 Gram | ₹ 138300 | ₹ 137250 | 0.77% |
| 50 Gram | ₹ 691500 | ₹ 686250 | 0.77% |
| 100 Gram | ₹ 1383000 | ₹ 1372500 | 0.77% |
| 1 Kg | ₹ 13830000 | ₹ 13725000 | 0.77% |
| 1 Tola | ₹ 152130 | ₹ 150975 | 0.77% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സംഗ്രൂർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ₹ 15086 ▲ 116 | ₹ 13830 ▲ 105 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-10-08 | ₹ 14970 ⇿ 0 | ₹ 13725 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14970 ▲ 53 | ₹ 13725 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14917 ▼ -16 | ₹ 13675 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14933 ▼ -112 | ₹ 13690 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15045 ▲ 106 | ₹ 13790 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14939 ▲ 45 | ₹ 13695 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14894 ▼ -1 | ₹ 13725 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
സംഗ്രൂർ:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 09 | ₹ 15086 | ₹ 13830 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15086 on October 09 | ₹ 13830 on October 09 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14917 on October 06 | ₹ 13675 on October 06 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.98% | 0.99% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
