* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സെഹോർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Thu, 03rd July 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 91050 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 99330 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സെഹോർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9105 | ₹ 9065 | 0.44% |
8 Gram | ₹ 72840 | ₹ 72520 | 0.44% |
10 Gram | ₹ 91050 | ₹ 90650 | 0.44% |
50 Gram | ₹ 455250 | ₹ 453250 | 0.44% |
100 Gram | ₹ 910500 | ₹ 906500 | 0.44% |
1 Kg | ₹ 9105000 | ₹ 9065000 | 0.44% |
1 Tola | ₹ 100155 | ₹ 99715 | 0.44% |
സെഹോർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9933 | ₹ 9889 | 0.44% |
8 Gram | ₹ 79464 | ₹ 79112 | 0.44% |
10 Gram | ₹ 99330 | ₹ 98890 | 0.44% |
50 Gram | ₹ 496650 | ₹ 494450 | 0.44% |
100 Gram | ₹ 993300 | ₹ 988900 | 0.44% |
1 Kg | ₹ 9933000 | ₹ 9889000 | 0.44% |
1 Tola | ₹ 109263 | ₹ 108779 | 0.44% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സെഹോർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-07-03 | ₹ 9105 ▲ 40 | ₹ 9933 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-02 | ₹ 9065 ▲ 45 | ₹ 9889 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9020 ▲ 105 | ₹ 9840 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8915 ▼ -15 | ₹ 9726 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8930 ⇿ 0 | ₹ 9742 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8930 ▼ -55 | ₹ 9742 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 8985 ▼ -85 | ₹ 9802 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9070 ⇿ 0 | ₹ 9895 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9070 ▼ -25 | ₹ 9895 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9095 ▼ -135 | ₹ 9922 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
സെഹോർ:ജൂലൈയിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 03 | ₹ 9105 | ₹ 9933 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 9105 on July 03 | ₹ 9933 on July 03 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 9020 on July 01 | ₹ 9840 on July 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.94% | 0.95% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement