* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സെറൈകെല-ഖർസവൻ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 01st April 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഝാർഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 148690 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 136300 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സെറൈകേല-ഖർസവാൻ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14869 | ₹ 14728 | 0.96% |
| 8 Gram | ₹ 118952 | ₹ 117824 | 0.96% |
| 10 Gram | ₹ 148690 | ₹ 147280 | 0.96% |
| 50 Gram | ₹ 743450 | ₹ 736400 | 0.96% |
| 100 Gram | ₹ 1486900 | ₹ 1472800 | 0.96% |
| 1 Kg | ₹ 14869000 | ₹ 14728000 | 0.96% |
| 1 Tola | ₹ 163559 | ₹ 162008 | 0.96% |
സെറൈകേല-ഖർസവാൻ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13630 | ₹ 13500 | 0.96% |
| 8 Gram | ₹ 109040 | ₹ 108000 | 0.96% |
| 10 Gram | ₹ 136300 | ₹ 135000 | 0.96% |
| 50 Gram | ₹ 681500 | ₹ 675000 | 0.96% |
| 100 Gram | ₹ 1363000 | ₹ 1350000 | 0.96% |
| 1 Kg | ₹ 13630000 | ₹ 13500000 | 0.96% |
| 1 Tola | ₹ 149930 | ₹ 148500 | 0.96% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സെറൈകേല-ഖർസവാൻ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | ₹ 14869 ▲ 141 | ₹ 13630 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-03-30 | ₹ 14728 ▼ -81 | ₹ 13500 ▼ -75 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-29 | ₹ 14809 ⇿ 0 | ₹ 13575 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-28 | ₹ 14809 ▲ 338 | ₹ 13575 ▲ 310 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-03-27 | ₹ 14471 ▼ -218 | ₹ 13265 ▼ -200 | ₹ 240000 ▼ -10000 |
| 2026-03-26 | ₹ 14689 ▲ 22 | ₹ 13465 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-03-25 | ₹ 14667 ▲ 376 | ₹ 13445 ▲ 345 | ₹ 250000 ▲ 15000 |
| 2026-03-24 | ₹ 14291 ▲ 726 | ₹ 13100 ▲ 665 | ₹ 235000 ▲ 5000 |
| 2026-03-23 | ₹ 13565 ▼ -1032 | ₹ 12435 ▼ -945 | ₹ 230000 ▼ -15000 |
| 2026-03-22 | ₹ 14597 ⇿ 0 | ₹ 13380 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
സെറൈകേല-ഖർസവാൻ:ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 31 | ₹ 14869 | ₹ 13630 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 13565 on March 23 | ₹ 12435 on March 23 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -14.09% | -14.09% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
