* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഷോപ്പിയാൻ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Thu, 16th October 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജമ്മു കശ്മീർലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 129590 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 118800 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഷോപ്പിയൻ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12959 | ₹ 12850 | 0.85% |
8 Gram | ₹ 103672 | ₹ 102800 | 0.85% |
10 Gram | ₹ 129590 | ₹ 128500 | 0.85% |
50 Gram | ₹ 647950 | ₹ 642500 | 0.85% |
100 Gram | ₹ 1295900 | ₹ 1285000 | 0.85% |
1 Kg | ₹ 12959000 | ₹ 12850000 | 0.85% |
1 Tola | ₹ 142549 | ₹ 141350 | 0.85% |
ഷോപ്പിയൻ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11880 | ₹ 11780 | 0.85% |
8 Gram | ₹ 95040 | ₹ 94240 | 0.85% |
10 Gram | ₹ 118800 | ₹ 117800 | 0.85% |
50 Gram | ₹ 594000 | ₹ 589000 | 0.85% |
100 Gram | ₹ 1188000 | ₹ 1178000 | 0.85% |
1 Kg | ₹ 11880000 | ₹ 11780000 | 0.85% |
1 Tola | ₹ 130680 | ₹ 129580 | 0.85% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഷോപ്പിയൻ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-10-15 | ₹ 12959 ▲ 109 | ₹ 11880 ▲ 100 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
2025-10-14 | ₹ 12850 ▲ 295 | ₹ 11780 ▲ 270 | ₹ 189000 ▲ 4000 |
2025-10-13 | ₹ 12555 ▲ 32 | ₹ 11510 ▲ 30 | ₹ 185000 ▲ 5000 |
2025-10-12 | ₹ 12523 ▲ 82 | ₹ 11480 ▲ 75 | ₹ 180000 ▲ 3000 |
2025-10-11 | ₹ 12441 ▲ 55 | ₹ 11405 ▲ 50 | ₹ 177000 ▲ 3000 |
2025-10-10 | ₹ 12386 ▼ -44 | ₹ 11355 ▼ -40 | ₹ 174000 ▲ 13000 |
2025-10-09 | ₹ 12430 ▲ 22 | ₹ 11395 ▲ 20 | ₹ 161000 ▲ 1000 |
2025-10-08 | ₹ 12408 ▲ 201 | ₹ 11375 ▲ 175 | ₹ 160000 ▲ 3000 |
2025-10-07 | ₹ 12207 ▲ 115 | ₹ 11200 ▲ 115 | ₹ 157000 ▲ 1000 |
2025-10-06 | ₹ 12092 ▲ 137 | ₹ 11085 ▲ 125 | ₹ 156000 ▲ 1000 |
ഷോപ്പിയൻ:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
Gold Rate on October 15 | ₹ 12959 | ₹ 11880 |
ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 12959 on October 15 | ₹ 11880 on October 15 |
ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 9.09% | 9.09% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement