* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സിദ്ധാർത്ഥനഗർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 10th February 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 158060 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 144900 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സിദ്ധാർത്ഥനഗർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15806 | ₹ 15675 | 0.84% |
| 8 Gram | ₹ 126448 | ₹ 125400 | 0.84% |
| 10 Gram | ₹ 158060 | ₹ 156750 | 0.84% |
| 50 Gram | ₹ 790300 | ₹ 783750 | 0.84% |
| 100 Gram | ₹ 1580600 | ₹ 1567500 | 0.84% |
| 1 Kg | ₹ 15806000 | ₹ 15675000 | 0.84% |
| 1 Tola | ₹ 173866 | ₹ 172425 | 0.84% |
സിദ്ധാർത്ഥനഗർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14490 | ₹ 14370 | 0.84% |
| 8 Gram | ₹ 115920 | ₹ 114960 | 0.84% |
| 10 Gram | ₹ 144900 | ₹ 143700 | 0.84% |
| 50 Gram | ₹ 724500 | ₹ 718500 | 0.84% |
| 100 Gram | ₹ 1449000 | ₹ 1437000 | 0.84% |
| 1 Kg | ₹ 14490000 | ₹ 14370000 | 0.84% |
| 1 Tola | ₹ 159390 | ₹ 158070 | 0.84% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സിദ്ധാർത്ഥനഗർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | ₹ 15806 ▲ 131 | ₹ 14490 ▲ 120 | ₹ 300000 ▲ 15000 |
| 2026-02-08 | ₹ 15675 ⇿ 0 | ₹ 14370 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15675 ▲ 289 | ₹ 14370 ▲ 265 | ₹ 285000 ▲ 10000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15386 ▼ -71 | ₹ 14105 ▼ -65 | ₹ 275000 ▼ -25000 |
| 2026-02-05 | ₹ 15457 ▼ -611 | ₹ 14170 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 16068 ▲ 660 | ₹ 14730 ▲ 605 | ₹ 320000 ▲ 40000 |
| 2026-02-03 | ₹ 15408 ▲ 676 | ₹ 14125 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14732 ▼ -1341 | ₹ 13505 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16073 ⇿ 0 | ₹ 14735 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16073 ▼ -862 | ₹ 14735 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
സിദ്ധാർത്ഥനഗർ:ଫେବୃଆରୀରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 09 | ₹ 15806 | ₹ 14490 |
| ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 16073 on February 01 | ₹ 14735 on February 01 |
| ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -1.66% | -1.66% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
