* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സോൻഭദ്ര - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Mon, 19th May 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 95660 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 87700 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സോൺഭദ്ര:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9566 | ₹ 9528 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 76528 | ₹ 76224 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 95660 | ₹ 95280 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 478300 | ₹ 476400 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 956600 | ₹ 952800 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 9566000 | ₹ 9528000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 105226 | ₹ 104808 | 0.40% |
സോൺഭദ്ര:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8770 | ₹ 8735 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 70160 | ₹ 69880 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 87700 | ₹ 87350 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 438500 | ₹ 436750 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 877000 | ₹ 873500 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 8770000 | ₹ 8735000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 96470 | ₹ 96085 | 0.40% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സോൺഭദ്ര:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-05-19 | ₹ 9566 ▲ 38 | ₹ 8770 ▲ 35 | ₹ 98000 ▲ 1000 |
2025-05-18 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-17 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-16 | ₹ 9528 ▲ 120 | ₹ 8735 ▲ 110 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-15 | ₹ 9408 ▼ -213 | ₹ 8625 ▼ -195 | ₹ 97000 ▼ -900 |
2025-05-14 | ₹ 9621 ▼ -54 | ₹ 8820 ▼ -50 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-13 | ₹ 9675 ▼ -28 | ₹ 8870 ▼ -25 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-12 | ₹ 9703 ▼ -180 | ₹ 8895 ▼ -165 | ₹ 97900 ▼ -1100 |
2025-05-11 | ₹ 9883 ⇿ 0 | ₹ 9060 ⇿ 0 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
2025-05-10 | ₹ 9883 ▲ 33 | ₹ 9060 ▲ 30 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
സോൺഭദ്ര:മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9588 | ₹ 8790 |
Gold Rate on May 19 | ₹ 9566 | ₹ 8770 |
മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 9975 on May 08 | ₹ 9145 on May 08 |
മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 9408 on May 15 | ₹ 8625 on May 15 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.23% | -0.23% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement