* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സോനിപത് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sun, 01st March 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരിയാനലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 173230 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 158800 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സോണിപത്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 17323 | ₹ 16886 | 2.59% |
| 8 Gram | ₹ 138584 | ₹ 135088 | 2.59% |
| 10 Gram | ₹ 173230 | ₹ 168860 | 2.59% |
| 50 Gram | ₹ 866150 | ₹ 844300 | 2.59% |
| 100 Gram | ₹ 1732300 | ₹ 1688600 | 2.59% |
| 1 Kg | ₹ 17323000 | ₹ 16886000 | 2.59% |
| 1 Tola | ₹ 190553 | ₹ 185746 | 2.59% |
സോണിപത്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15880 | ₹ 15480 | 2.58% |
| 8 Gram | ₹ 127040 | ₹ 123840 | 2.58% |
| 10 Gram | ₹ 158800 | ₹ 154800 | 2.58% |
| 50 Gram | ₹ 794000 | ₹ 774000 | 2.58% |
| 100 Gram | ₹ 1588000 | ₹ 1548000 | 2.58% |
| 1 Kg | ₹ 15880000 | ₹ 15480000 | 2.58% |
| 1 Tola | ₹ 174680 | ₹ 170280 | 2.58% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സോണിപത്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | ₹ 17323 ▲ 437 | ₹ 15880 ▲ 400 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-02-28 | ₹ 16886 ▲ 714 | ₹ 15480 ▲ 655 | ₹ 295000 ▲ 10000 |
| 2026-02-27 | ₹ 16172 ▼ -11 | ₹ 14825 ▼ -10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-26 | ₹ 16183 ▼ -21 | ₹ 14835 ▼ -20 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-25 | ₹ 16204 ▲ 11 | ₹ 14855 ▲ 10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-24 | ₹ 16193 ▲ 43 | ₹ 14845 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16150 ▲ 207 | ₹ 14805 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15943 ⇿ 0 | ₹ 14615 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15943 ▲ 311 | ₹ 14615 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15632 ▼ -32 | ₹ 14330 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
സോണിപത്:ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
