* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സോനിപത് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sat, 06th June 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരിയാനലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 155880 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 142900 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സോണിപത്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15588 | ₹ 15626 | -0.24% |
| 8 Gram | ₹ 124704 | ₹ 125008 | -0.24% |
| 10 Gram | ₹ 155880 | ₹ 156260 | -0.24% |
| 50 Gram | ₹ 779400 | ₹ 781300 | -0.24% |
| 100 Gram | ₹ 1558800 | ₹ 1562600 | -0.24% |
| 1 Kg | ₹ 15588000 | ₹ 15626000 | -0.24% |
| 1 Tola | ₹ 171468 | ₹ 171886 | -0.24% |
സോണിപത്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14290 | ₹ 14325 | -0.24% |
| 8 Gram | ₹ 114320 | ₹ 114600 | -0.24% |
| 10 Gram | ₹ 142900 | ₹ 143250 | -0.24% |
| 50 Gram | ₹ 714500 | ₹ 716250 | -0.24% |
| 100 Gram | ₹ 1429000 | ₹ 1432500 | -0.24% |
| 1 Kg | ₹ 14290000 | ₹ 14325000 | -0.24% |
| 1 Tola | ₹ 157190 | ₹ 157575 | -0.24% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സോണിപത്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | ₹ 15588 ▼ -38 | ₹ 14290 ▼ -35 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-06-04 | ₹ 15626 ▼ -11 | ₹ 14325 ▼ -10 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-06-03 | ₹ 15637 ⇿ 0 | ₹ 14335 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-06-02 | ₹ 15637 ⇿ 0 | ₹ 14335 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-06-01 | ₹ 15637 ▼ -82 | ₹ 14335 ▼ -75 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-05-31 | ₹ 15719 ⇿ 0 | ₹ 14410 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-05-30 | ₹ 15719 ▼ -60 | ₹ 14410 ▼ -55 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-05-29 | ₹ 15779 ▲ 158 | ₹ 14465 ▲ 145 | ₹ 280000 ▲ 5000 |
| 2026-05-28 | ₹ 15621 ▼ -223 | ₹ 14320 ▼ -205 | ₹ 275000 ▼ -10000 |
| 2026-05-27 | ₹ 15844 ▼ -60 | ₹ 14525 ▼ -55 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
സോണിപത്:ജൂണിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15637 | ₹ 14335 |
| Gold Rate on June 05 | ₹ 15588 | ₹ 14290 |
| ജൂണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15637 on June 01 | ₹ 14335 on June 01 |
| ജൂണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15588 on June 05 | ₹ 14290 on June 05 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.31% | -0.31% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
