* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Wed, 17th December 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാൾലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 133860 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 122700 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13386 | ₹ 13538 | -1.12% |
| 8 Gram | ₹ 107088 | ₹ 108304 | -1.12% |
| 10 Gram | ₹ 133860 | ₹ 135380 | -1.12% |
| 50 Gram | ₹ 669300 | ₹ 676900 | -1.12% |
| 100 Gram | ₹ 1338600 | ₹ 1353800 | -1.12% |
| 1 Kg | ₹ 13386000 | ₹ 13538000 | -1.12% |
| 1 Tola | ₹ 147246 | ₹ 148918 | -1.12% |
സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12270 | ₹ 12410 | -1.13% |
| 8 Gram | ₹ 98160 | ₹ 99280 | -1.13% |
| 10 Gram | ₹ 122700 | ₹ 124100 | -1.13% |
| 50 Gram | ₹ 613500 | ₹ 620500 | -1.13% |
| 100 Gram | ₹ 1227000 | ₹ 1241000 | -1.13% |
| 1 Kg | ₹ 12270000 | ₹ 12410000 | -1.13% |
| 1 Tola | ₹ 134970 | ₹ 136510 | -1.13% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | ₹ 13386 ▼ -152 | ₹ 12270 ▼ -140 | ₹ 199100 ▼ -3900 |
| 2025-12-15 | ₹ 13538 ▲ 147 | ₹ 12410 ▲ 135 | ₹ 203000 ▲ 5000 |
| 2025-12-14 | ₹ 13391 ⇿ 0 | ₹ 12275 ⇿ 0 | ₹ 198000 ⇿ 0 |
| 2025-12-13 | ₹ 13391 ▲ 71 | ₹ 12275 ▲ 65 | ₹ 198000 ▼ -6000 |
| 2025-12-12 | ₹ 13320 ▲ 245 | ₹ 12210 ▲ 225 | ₹ 204000 ▲ 3000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13075 ▲ 44 | ₹ 11985 ▲ 40 | ₹ 201000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13031 ▲ 22 | ₹ 11945 ▲ 20 | ₹ 199000 ▲ 9000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13009 ▼ -33 | ₹ 11925 ▼ -30 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13042 ▲ 27 | ₹ 11955 ▲ 25 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13015 ⇿ 0 | ₹ 11930 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ്:ഡിസംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| Gold Rate on December 16 | ₹ 13386 | ₹ 12270 |
| ഡിസംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 13538 on December 15 | ₹ 12410 on December 15 |
| ഡിസംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 12966 on December 04 | ₹ 11885 on December 04 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 2.59% | 2.59% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
