* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സൗത്ത് ആൻഡമാൻ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Mon, 08th September 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 108770 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 99700 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10877 | ₹ 10915 | -0.35% |
8 Gram | ₹ 87016 | ₹ 87320 | -0.35% |
10 Gram | ₹ 108770 | ₹ 109150 | -0.35% |
50 Gram | ₹ 543850 | ₹ 545750 | -0.35% |
100 Gram | ₹ 1087700 | ₹ 1091500 | -0.35% |
1 Kg | ₹ 10877000 | ₹ 10915000 | -0.35% |
1 Tola | ₹ 119647 | ₹ 120065 | -0.35% |
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9970 | ₹ 10005 | -0.35% |
8 Gram | ₹ 79760 | ₹ 80040 | -0.35% |
10 Gram | ₹ 99700 | ₹ 100050 | -0.35% |
50 Gram | ₹ 498500 | ₹ 500250 | -0.35% |
100 Gram | ₹ 997000 | ₹ 1000500 | -0.35% |
1 Kg | ₹ 9970000 | ₹ 10005000 | -0.35% |
1 Tola | ₹ 109670 | ₹ 110055 | -0.35% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-09-08 | ₹ 10877 ▼ -38 | ₹ 9970 ▼ -35 | ₹ 137000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10915 ⇿ 0 | ₹ 10005 ⇿ 0 | ₹ 138000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10915 ▲ 153 | ₹ 10005 ▲ 140 | ₹ 138000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 136000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10686 ▼ -11 | ₹ 9795 ▼ -10 | ₹ 137000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10697 ▲ 88 | ₹ 9805 ▲ 80 | ₹ 137000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10609 ▲ 21 | ₹ 9725 ▲ 20 | ₹ 136100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10588 ▲ 93 | ₹ 9705 ▲ 85 | ₹ 136000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10495 ⇿ 0 | ₹ 9620 ⇿ 0 | ₹ 135000 ▲ 4000 |
2025-08-30 | ₹ 10495 ▲ 164 | ₹ 9620 ▲ 150 | ₹ 131000 ▲ 1100 |
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 08 | ₹ 10877 | ₹ 9970 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 10915 on September 06 | ₹ 10005 on September 06 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 2.73% | 2.73% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement