* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സൗത്ത് ആൻഡമാൻ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 04th July 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 90500 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 98730 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9050 | ₹ 9105 | -0.60% |
8 Gram | ₹ 72400 | ₹ 72840 | -0.60% |
10 Gram | ₹ 90500 | ₹ 91050 | -0.60% |
50 Gram | ₹ 452500 | ₹ 455250 | -0.60% |
100 Gram | ₹ 905000 | ₹ 910500 | -0.60% |
1 Kg | ₹ 9050000 | ₹ 9105000 | -0.60% |
1 Tola | ₹ 99550 | ₹ 100155 | -0.60% |
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9873 | ₹ 9933 | -0.60% |
8 Gram | ₹ 78984 | ₹ 79464 | -0.60% |
10 Gram | ₹ 98730 | ₹ 99330 | -0.60% |
50 Gram | ₹ 493650 | ₹ 496650 | -0.60% |
100 Gram | ₹ 987300 | ₹ 993300 | -0.60% |
1 Kg | ₹ 9873000 | ₹ 9933000 | -0.60% |
1 Tola | ₹ 108603 | ₹ 109263 | -0.60% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-07-04 | ₹ 9050 ▼ -55 | ₹ 9873 ▼ -60 | ₹ 120000 ▼ -1000 |
2025-07-03 | ₹ 9105 ▲ 40 | ₹ 9933 ▲ 44 | ₹ 121000 ▲ 1000 |
2025-07-02 | ₹ 9065 ▲ 45 | ₹ 9889 ▲ 49 | ₹ 120000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9020 ▲ 105 | ₹ 9840 ▲ 114 | ₹ 120000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8915 ▼ -15 | ₹ 9726 ▼ -16 | ₹ 117700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8930 ⇿ 0 | ₹ 9742 ⇿ 0 | ₹ 117800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8930 ▼ -55 | ₹ 9742 ▼ -60 | ₹ 117800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 8985 ▼ -85 | ₹ 9802 ▼ -93 | ₹ 117900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9070 ⇿ 0 | ₹ 9895 ⇿ 0 | ₹ 118000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9070 ▼ -25 | ₹ 9895 ▼ -27 | ₹ 118000 ▼ -1000 |
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:ജൂലൈയിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 04 | ₹ 9050 | ₹ 9873 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 9105 on July 03 | ₹ 9933 on July 03 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 9020 on July 01 | ₹ 9840 on July 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.33% | 0.34% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement