* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ദക്ഷിണ ഡൽഹി - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 29th January 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദില്ലിലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 82080 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 75250 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സൗത്ത് ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8208 | ₹ 8240 | -0.39% |
8 Gram | ₹ 65664 | ₹ 65920 | -0.39% |
10 Gram | ₹ 82080 | ₹ 82400 | -0.39% |
50 Gram | ₹ 410400 | ₹ 412000 | -0.39% |
100 Gram | ₹ 820800 | ₹ 824000 | -0.39% |
1 Kg | ₹ 8208000 | ₹ 8240000 | -0.39% |
1 Tola | ₹ 90288 | ₹ 90640 | -0.39% |
സൗത്ത് ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7525 | ₹ 7555 | -0.40% |
8 Gram | ₹ 60200 | ₹ 60440 | -0.40% |
10 Gram | ₹ 75250 | ₹ 75550 | -0.40% |
50 Gram | ₹ 376250 | ₹ 377750 | -0.40% |
100 Gram | ₹ 752500 | ₹ 755500 | -0.40% |
1 Kg | ₹ 7525000 | ₹ 7555000 | -0.40% |
1 Tola | ₹ 82775 | ₹ 83105 | -0.40% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സൗത്ത് ദില്ലി:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-01-28 | ₹ 8208 ▼ -32 | ₹ 7525 ▼ -30 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-27 | ₹ 8240 ▼ -17 | ₹ 7555 ▼ -15 | ₹ 96500 ▼ -1000 |
2025-01-26 | ₹ 8257 ⇿ 0 | ₹ 7570 ⇿ 0 | ₹ 97500 ⇿ 0 |
2025-01-25 | ₹ 8257 ⇿ 0 | ₹ 7570 ⇿ 0 | ₹ 97500 ⇿ 0 |
2025-01-24 | ₹ 8257 ▲ 33 | ₹ 7570 ▲ 30 | ₹ 97500 ▲ 1000 |
2025-01-23 | ₹ 8224 ⇿ 0 | ₹ 7540 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-22 | ₹ 8224 ▲ 86 | ₹ 7540 ▲ 75 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-21 | ₹ 8138 ⇿ 0 | ₹ 7465 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8138 ▲ 12 | ₹ 7465 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8126 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
സൗത്ത് ദില്ലി:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7815 | ₹ 7165 |
Gold Rate on January 28 | ₹ 8208 | ₹ 7525 |
ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 8257 on January 24 | ₹ 7570 on January 24 |
ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 7815 on January 01 | ₹ 7165 on January 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 5.03% | 5.02% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement