* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സുരേന്ദ്ര നഗർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sun, 14th September 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 111170 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 101900 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സുരേന്ദ്ര നഗർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11117 | ₹ 11117 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 88936 | ₹ 88936 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 111170 | ₹ 111170 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 555850 | ₹ 555850 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 1111700 | ₹ 1111700 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 11117000 | ₹ 11117000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 122287 | ₹ 122287 | 0.00% |
സുരേന്ദ്ര നഗർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10190 | ₹ 10190 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 81520 | ₹ 81520 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 101900 | ₹ 101900 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 509500 | ₹ 509500 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 1019000 | ₹ 1019000 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 10190000 | ₹ 10190000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 112090 | ₹ 112090 | 0.00% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സുരേന്ദ്ര നഗർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-09-14 | ₹ 11117 ⇿ 0 | ₹ 10190 ⇿ 0 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11117 ▼ -11 | ₹ 10190 ▼ -10 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11128 ▲ 77 | ₹ 10200 ▲ 70 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 11051 ⇿ 0 | ₹ 10130 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11051 ▲ 22 | ₹ 10130 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11029 ▲ 191 | ₹ 10110 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10838 ▼ -11 | ₹ 9935 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10849 ▲ 87 | ₹ 9945 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
സുരേന്ദ്ര നഗർ:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 14 | ₹ 11117 | ₹ 10190 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 11128 on September 12 | ₹ 10200 on September 12 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 5.00% | 5.00% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement