* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സുരേന്ദ്ര നഗർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sat, 26th April 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 98210 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 90020 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സുരേന്ദ്ര നഗർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9821 | ₹ 9824 | -0.03% |
8 Gram | ₹ 78568 | ₹ 78592 | -0.03% |
10 Gram | ₹ 98210 | ₹ 98240 | -0.03% |
50 Gram | ₹ 491050 | ₹ 491200 | -0.03% |
100 Gram | ₹ 982100 | ₹ 982400 | -0.03% |
1 Kg | ₹ 9821000 | ₹ 9824000 | -0.03% |
1 Tola | ₹ 108031 | ₹ 108064 | -0.03% |
സുരേന്ദ്ര നഗർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9002 | ₹ 9005 | -0.03% |
8 Gram | ₹ 72016 | ₹ 72040 | -0.03% |
10 Gram | ₹ 90020 | ₹ 90050 | -0.03% |
50 Gram | ₹ 450100 | ₹ 450250 | -0.03% |
100 Gram | ₹ 900200 | ₹ 900500 | -0.03% |
1 Kg | ₹ 9002000 | ₹ 9005000 | -0.03% |
1 Tola | ₹ 99022 | ₹ 99055 | -0.03% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സുരേന്ദ്ര നഗർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-04-26 | ₹ 9821 ▼ -3 | ₹ 9002 ▼ -3 | ₹ 101900 ▲ 1000 |
2025-04-25 | ₹ 9824 ⇿ 0 | ₹ 9005 ⇿ 0 | ₹ 100900 ⇿ 0 |
2025-04-24 | ₹ 9824 ▼ -11 | ₹ 9005 ▼ -10 | ₹ 100900 ▼ -100 |
2025-04-23 | ₹ 9835 ▼ -300 | ₹ 9015 ▼ -275 | ₹ 101000 ⇿ 0 |
2025-04-22 | ₹ 10135 ▲ 300 | ₹ 9290 ▲ 275 | ₹ 101000 ⇿ 0 |
2025-04-21 | ₹ 9835 ▲ 77 | ₹ 9015 ▲ 70 | ₹ 101000 ▲ 1000 |
2025-04-20 | ₹ 9758 ⇿ 0 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-04-19 | ₹ 9758 ⇿ 0 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-04-18 | ₹ 9758 ▲ 27 | ₹ 8945 ▲ 25 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-04-17 | ₹ 9731 ▲ 114 | ₹ 8920 ▲ 105 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
സുരേന്ദ്ര നഗർ:ଏପ୍ରିଲରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 26 | ₹ 9821 | ₹ 9002 |
ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 10135 on April 22 | ₹ 9290 on April 22 |
ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 8973 on April 08 | ₹ 8225 on April 08 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 5.78% | 5.78% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement