* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ടാപ്പി - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Wed, 22nd January 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 81230 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 74500 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ടാപ്പി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8123 | ₹ 8123 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 64984 | ₹ 64984 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 81230 | ₹ 81230 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 406150 | ₹ 406150 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 812300 | ₹ 812300 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8123000 | ₹ 8123000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 89353 | ₹ 89353 | 0.00% |
ടാപ്പി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7450 | ₹ 7450 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 59600 | ₹ 59600 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 74500 | ₹ 74500 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 372500 | ₹ 372500 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 745000 | ₹ 745000 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 7450000 | ₹ 7450000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 81950 | ₹ 81950 | 0.00% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ടാപ്പി:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-01-21 | ₹ 8123 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8123 ▲ 12 | ₹ 7450 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8111 ⇿ 0 | ₹ 7435 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-18 | ₹ 8111 ▼ -16 | ₹ 7435 ▼ -15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-17 | ₹ 8127 ▲ 65 | ₹ 7450 ▲ 60 | ₹ 96500 ▲ 1000 |
2025-01-16 | ₹ 8062 ▲ 55 | ₹ 7390 ▲ 50 | ₹ 95500 ▲ 2000 |
2025-01-15 | ₹ 8007 ▲ 11 | ₹ 7340 ▲ 10 | ₹ 93500 ▲ 1000 |
2025-01-14 | ₹ 7996 ▼ -11 | ₹ 7330 ▼ -10 | ₹ 92500 ▼ -2000 |
2025-01-13 | ₹ 8007 ▲ 43 | ₹ 7340 ▲ 40 | ₹ 94500 ▲ 1000 |
2025-01-12 | ₹ 7964 ⇿ 0 | ₹ 7300 ⇿ 0 | ₹ 93500 ⇿ 0 |
ടാപ്പി:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7800 | ₹ 7150 |
Gold Rate on January 21 | ₹ 8123 | ₹ 7450 |
ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 8127 on January 17 | ₹ 7450 on January 17 |
ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 7800 on January 01 | ₹ 7150 on January 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 4.14% | 4.20% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement