* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ടാപ്പി - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Mon, 23rd February 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 161350 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 147900 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ടാപ്പി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16135 | ₹ 15928 | 1.30% |
| 8 Gram | ₹ 129080 | ₹ 127424 | 1.30% |
| 10 Gram | ₹ 161350 | ₹ 159280 | 1.30% |
| 50 Gram | ₹ 806750 | ₹ 796400 | 1.30% |
| 100 Gram | ₹ 1613500 | ₹ 1592800 | 1.30% |
| 1 Kg | ₹ 16135000 | ₹ 15928000 | 1.30% |
| 1 Tola | ₹ 177485 | ₹ 175208 | 1.30% |
ടാപ്പി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14790 | ₹ 14600 | 1.30% |
| 8 Gram | ₹ 118320 | ₹ 116800 | 1.30% |
| 10 Gram | ₹ 147900 | ₹ 146000 | 1.30% |
| 50 Gram | ₹ 739500 | ₹ 730000 | 1.30% |
| 100 Gram | ₹ 1479000 | ₹ 1460000 | 1.30% |
| 1 Kg | ₹ 14790000 | ₹ 14600000 | 1.30% |
| 1 Tola | ₹ 162690 | ₹ 160600 | 1.30% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ടാപ്പി:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | ₹ 16135 ▲ 207 | ₹ 14790 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15928 ⇿ 0 | ₹ 14600 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15928 ▲ 311 | ₹ 14600 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15617 ▼ -32 | ₹ 14315 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15649 ▲ 229 | ₹ 14345 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15420 ⇿ 0 | ₹ 14135 ⇿ 0 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-02-17 | ₹ 15420 ▼ -224 | ₹ 14135 ▼ -205 | ₹ 260000 ▼ -8000 |
| 2026-02-16 | ₹ 15644 ▼ -131 | ₹ 14340 ▼ -120 | ₹ 268000 ▼ -7000 |
| 2026-02-15 | ₹ 15775 ⇿ 0 | ₹ 14460 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-14 | ₹ 15775 ▲ 197 | ₹ 14460 ▲ 180 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
ടാപ്പി:ଫେବୃଆରୀରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 23 | ₹ 16135 | ₹ 14790 |
| ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 16135 on February 23 | ₹ 14790 on February 23 |
| ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.48% | 0.48% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
