* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ടാപ്പി - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Thu, 09th April 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 151480 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 138850 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ടാപ്പി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15148 | ₹ 15382 | -1.52% |
| 8 Gram | ₹ 121184 | ₹ 123056 | -1.52% |
| 10 Gram | ₹ 151480 | ₹ 153820 | -1.52% |
| 50 Gram | ₹ 757400 | ₹ 769100 | -1.52% |
| 100 Gram | ₹ 1514800 | ₹ 1538200 | -1.52% |
| 1 Kg | ₹ 15148000 | ₹ 15382000 | -1.52% |
| 1 Tola | ₹ 166628 | ₹ 169202 | -1.52% |
ടാപ്പി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13885 | ₹ 14100 | -1.52% |
| 8 Gram | ₹ 111080 | ₹ 112800 | -1.52% |
| 10 Gram | ₹ 138850 | ₹ 141000 | -1.52% |
| 50 Gram | ₹ 694250 | ₹ 705000 | -1.52% |
| 100 Gram | ₹ 1388500 | ₹ 1410000 | -1.52% |
| 1 Kg | ₹ 13885000 | ₹ 14100000 | -1.52% |
| 1 Tola | ₹ 152735 | ₹ 155100 | -1.52% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ടാപ്പി:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | ₹ 15148 ▼ -234 | ₹ 13885 ▼ -215 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 15382 ▲ 398 | ₹ 14100 ▲ 365 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14984 ▼ -82 | ₹ 13735 ▼ -75 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 15066 ▼ -27 | ₹ 13810 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-05 | ₹ 15093 ⇿ 0 | ₹ 13835 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-04 | ₹ 15093 ⇿ 0 | ₹ 13835 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-03 | ₹ 15093 ▲ 196 | ₹ 13835 ▲ 180 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-02 | ₹ 14897 ▼ -251 | ₹ 13655 ▼ -230 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-01 | ₹ 15148 ▲ 279 | ₹ 13885 ▲ 255 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-03-31 | ₹ 14869 ▲ 141 | ₹ 13630 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
ടാപ്പി:ଏପ୍ରିଲରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| Gold Rate on April 09 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15382 on April 08 | ₹ 14100 on April 08 |
| ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14897 on April 02 | ₹ 13655 on April 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
