* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
തെഹ്രി ഗർവാൾ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 03rd February 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 147320 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 135050 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
তেহরি গড়ওয়াল:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14732 | ₹ 16073 | -8.34% |
| 8 Gram | ₹ 117856 | ₹ 128584 | -8.34% |
| 10 Gram | ₹ 147320 | ₹ 160730 | -8.34% |
| 50 Gram | ₹ 736600 | ₹ 803650 | -8.34% |
| 100 Gram | ₹ 1473200 | ₹ 1607300 | -8.34% |
| 1 Kg | ₹ 14732000 | ₹ 16073000 | -8.34% |
| 1 Tola | ₹ 162052 | ₹ 176803 | -8.34% |
তেহরি গড়ওয়াল:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13505 | ₹ 14735 | -8.35% |
| 8 Gram | ₹ 108040 | ₹ 117880 | -8.35% |
| 10 Gram | ₹ 135050 | ₹ 147350 | -8.35% |
| 50 Gram | ₹ 675250 | ₹ 736750 | -8.35% |
| 100 Gram | ₹ 1350500 | ₹ 1473500 | -8.35% |
| 1 Kg | ₹ 13505000 | ₹ 14735000 | -8.35% |
| 1 Tola | ₹ 148555 | ₹ 162085 | -8.35% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
তেহরি গড়ওয়াল:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | ₹ 14732 ▼ -1341 | ₹ 13505 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16073 ⇿ 0 | ₹ 14735 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16073 ▼ -862 | ₹ 14735 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16935 ▼ -965 | ₹ 15525 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
| 2026-01-29 | ₹ 17900 ▲ 1177 | ₹ 16410 ▲ 1080 | ₹ 410000 ▲ 30000 |
| 2026-01-28 | ₹ 16723 ▲ 513 | ₹ 15330 ▲ 470 | ₹ 380000 ▲ 10000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16210 ⇿ 0 | ₹ 14860 ⇿ 0 | ₹ 370000 ▲ 10000 |
| 2026-01-26 | ₹ 16210 ▲ 169 | ₹ 14860 ▲ 155 | ₹ 360000 ▲ 25000 |
| 2026-01-25 | ₹ 16041 ⇿ 0 | ₹ 14705 ⇿ 0 | ₹ 335000 ⇿ 0 |
| 2026-01-24 | ₹ 16041 ▲ 311 | ₹ 14705 ▲ 285 | ₹ 335000 ▼ -5000 |
তেহরি গড়ওয়াল:ଫେବୃଆରୀରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 02 | ₹ 14732 | ₹ 13505 |
| ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 16073 on February 01 | ₹ 14735 on February 01 |
| ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -8.34% | -8.35% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
