* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
തെഹ്രി ഗർവാൾ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 05th May 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 149230 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 136900 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
তেহরি গড়ওয়াল:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14923 | ₹ 14977 | -0.36% |
| 8 Gram | ₹ 119384 | ₹ 119816 | -0.36% |
| 10 Gram | ₹ 149230 | ₹ 149770 | -0.36% |
| 50 Gram | ₹ 746150 | ₹ 748850 | -0.36% |
| 100 Gram | ₹ 1492300 | ₹ 1497700 | -0.36% |
| 1 Kg | ₹ 14923000 | ₹ 14977000 | -0.36% |
| 1 Tola | ₹ 164153 | ₹ 164747 | -0.36% |
তেহরি গড়ওয়াল:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13690 | ₹ 13730 | -0.29% |
| 8 Gram | ₹ 109520 | ₹ 109840 | -0.29% |
| 10 Gram | ₹ 136900 | ₹ 137300 | -0.29% |
| 50 Gram | ₹ 684500 | ₹ 686500 | -0.29% |
| 100 Gram | ₹ 1369000 | ₹ 1373000 | -0.29% |
| 1 Kg | ₹ 13690000 | ₹ 13730000 | -0.29% |
| 1 Tola | ₹ 150590 | ₹ 151030 | -0.29% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
তেহরি গড়ওয়াল:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | ₹ 14923 ▼ -54 | ₹ 13690 ▼ -40 | ₹ 255000 ▼ -10000 |
| 2026-05-04 | ₹ 14977 ▼ -146 | ₹ 13730 ▼ -120 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-05-03 | ₹ 15123 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-05-02 | ₹ 15123 ▲ 80 | ₹ 13850 ▲ 50 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-05-01 | ₹ 15043 ▼ -38 | ₹ 13800 ▼ -25 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-04-30 | ₹ 15081 ▲ 22 | ₹ 13825 ▲ 20 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-29 | ₹ 15059 ▼ -147 | ₹ 13805 ▼ -135 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-28 | ₹ 15206 ▼ -251 | ₹ 13940 ▼ -230 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-27 | ₹ 15457 ▲ 38 | ₹ 14170 ▲ 35 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-26 | ₹ 15419 ⇿ 0 | ₹ 14135 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
তেহরি গড়ওয়াল:മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15043 | ₹ 13800 |
| Gold Rate on May 05 | ₹ 14923 | ₹ 13690 |
| മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15123 on May 02 | ₹ 13850 on May 02 |
| മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14923 on May 05 | ₹ 13690 on May 05 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.80% | -0.80% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
