* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഉദയ്പൂർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 03rd December 2024 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാജസ്ഥാൻലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 77930 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 71450 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഉദയ്പൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7793 | ₹ 7750 | 0.55% |
8 Gram | ₹ 62344 | ₹ 62000 | 0.55% |
10 Gram | ₹ 77930 | ₹ 77500 | 0.55% |
50 Gram | ₹ 389650 | ₹ 387500 | 0.55% |
100 Gram | ₹ 779300 | ₹ 775000 | 0.55% |
1 Kg | ₹ 7793000 | ₹ 7750000 | 0.55% |
1 Tola | ₹ 85723 | ₹ 85250 | 0.55% |
ഉദയ്പൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7145 | ₹ 7105 | 0.56% |
8 Gram | ₹ 57160 | ₹ 56840 | 0.56% |
10 Gram | ₹ 71450 | ₹ 71050 | 0.56% |
50 Gram | ₹ 357250 | ₹ 355250 | 0.56% |
100 Gram | ₹ 714500 | ₹ 710500 | 0.56% |
1 Kg | ₹ 7145000 | ₹ 7105000 | 0.56% |
1 Tola | ₹ 78595 | ₹ 78155 | 0.56% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഉദയ്പൂർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2024-12-03 | ₹ 7793 ▲ 43 | ₹ 7145 ▲ 40 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-12-02 | ₹ 7750 ▼ -65 | ₹ 7105 ▼ -60 | ₹ 91000 ▼ -500 |
2024-12-01 | ₹ 7815 ⇿ 0 | ₹ 7165 ⇿ 0 | ₹ 91500 ⇿ 0 |
2024-11-30 | ₹ 7815 ▼ -11 | ₹ 7165 ▼ -11 | ₹ 91500 ⇿ 0 |
2024-11-29 | ₹ 7826 ▲ 76 | ₹ 7176 ▲ 71 | ₹ 91500 ▲ 2000 |
2024-11-28 | ₹ 7750 ▼ -16 | ₹ 7105 ▼ -15 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-27 | ₹ 7766 ▲ 27 | ₹ 7120 ▲ 25 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-26 | ₹ 7739 ▼ -131 | ₹ 7095 ▼ -120 | ₹ 89500 ▼ -2000 |
2024-11-25 | ₹ 7870 ▼ -109 | ₹ 7215 ▼ -100 | ₹ 91500 ▼ -500 |
2024-11-24 | ₹ 7979 ⇿ 0 | ₹ 7315 ⇿ 0 | ₹ 92000 ⇿ 0 |
ഉദയ്പൂർ:ഡിസംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on December 01 | ₹ 7815 | ₹ 7165 |
Gold Rate on December 03 | ₹ 7793 | ₹ 7145 |
ഡിസംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 7815 on December 01 | ₹ 7165 on December 01 |
ഡിസംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 7750 on December 02 | ₹ 7105 on December 02 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.28% | -0.28% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement