* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 153590 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 140800 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഉന:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15359 | ₹ 15332 | 0.18% |
| 8 Gram | ₹ 122872 | ₹ 122656 | 0.18% |
| 10 Gram | ₹ 153590 | ₹ 153320 | 0.18% |
| 50 Gram | ₹ 767950 | ₹ 766600 | 0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1535900 | ₹ 1533200 | 0.18% |
| 1 Kg | ₹ 15359000 | ₹ 15332000 | 0.18% |
| 1 Tola | ₹ 168949 | ₹ 168652 | 0.18% |
ഉന:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14080 | ₹ 14055 | 0.18% |
| 8 Gram | ₹ 112640 | ₹ 112440 | 0.18% |
| 10 Gram | ₹ 140800 | ₹ 140550 | 0.18% |
| 50 Gram | ₹ 704000 | ₹ 702750 | 0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1408000 | ₹ 1405500 | 0.18% |
| 1 Kg | ₹ 14080000 | ₹ 14055000 | 0.18% |
| 1 Tola | ₹ 154880 | ₹ 154605 | 0.18% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഉന:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | ₹ 15359 ▲ 27 | ₹ 14080 ▲ 25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 15332 ▼ -92 | ₹ 14055 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15424 ▼ -49 | ₹ 14140 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15473 ⇿ 0 | ₹ 14185 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15473 ▲ 16 | ₹ 14185 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15457 ▼ -109 | ₹ 14170 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15566 ▲ 120 | ₹ 14270 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15446 ▼ -104 | ₹ 14160 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15550 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15430 ▼ -65 | ₹ 14145 ▼ -60 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
ഉന:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 16 | ₹ 15359 | ₹ 14080 |
| സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.42% | -0.42% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
