* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർണാടകലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 154420 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 141550 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഉത്തര കന്നഡ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15442 | ₹ 16053 | -3.81% |
| 8 Gram | ₹ 123536 | ₹ 128424 | -3.81% |
| 10 Gram | ₹ 154420 | ₹ 160530 | -3.81% |
| 50 Gram | ₹ 772100 | ₹ 802650 | -3.81% |
| 100 Gram | ₹ 1544200 | ₹ 1605300 | -3.81% |
| 1 Kg | ₹ 15442000 | ₹ 16053000 | -3.81% |
| 1 Tola | ₹ 169862 | ₹ 176583 | -3.81% |
ഉത്തര കന്നഡ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14155 | ₹ 14715 | -3.81% |
| 8 Gram | ₹ 113240 | ₹ 117720 | -3.81% |
| 10 Gram | ₹ 141550 | ₹ 147150 | -3.81% |
| 50 Gram | ₹ 707750 | ₹ 735750 | -3.81% |
| 100 Gram | ₹ 1415500 | ₹ 1471500 | -3.81% |
| 1 Kg | ₹ 14155000 | ₹ 14715000 | -3.81% |
| 1 Tola | ₹ 155705 | ₹ 161865 | -3.81% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഉത്തര കന്നഡ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | ₹ 15442 ▼ -611 | ₹ 14155 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 16053 ▲ 660 | ₹ 14715 ▲ 605 | ₹ 320000 ▲ 40000 |
| 2026-02-03 | ₹ 15393 ▲ 676 | ₹ 14110 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14717 ▼ -1341 | ₹ 13490 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16058 ⇿ 0 | ₹ 14720 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16058 ▼ -862 | ₹ 14720 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16920 ▼ -965 | ₹ 15510 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
| 2026-01-29 | ₹ 17885 ▲ 1177 | ₹ 16395 ▲ 1080 | ₹ 410000 ▲ 30000 |
| 2026-01-28 | ₹ 16708 ▲ 513 | ₹ 15315 ▲ 470 | ₹ 380000 ▲ 10000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16195 ⇿ 0 | ₹ 14845 ⇿ 0 | ₹ 370000 ▲ 10000 |
ഉത്തര കന്നഡ:ଫେବୃଆରୀରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 05 | ₹ 15442 | ₹ 14155 |
| ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -3.84% | -3.84% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
