* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 154570 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 141700 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഉത്തരകാഷി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15457 | ₹ 15299 | 1.03% |
| 8 Gram | ₹ 123656 | ₹ 122392 | 1.03% |
| 10 Gram | ₹ 154570 | ₹ 152990 | 1.03% |
| 50 Gram | ₹ 772850 | ₹ 764950 | 1.03% |
| 100 Gram | ₹ 1545700 | ₹ 1529900 | 1.03% |
| 1 Kg | ₹ 15457000 | ₹ 15299000 | 1.03% |
| 1 Tola | ₹ 170027 | ₹ 168289 | 1.03% |
ഉത്തരകാഷി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14170 | ₹ 14025 | 1.03% |
| 8 Gram | ₹ 113360 | ₹ 112200 | 1.03% |
| 10 Gram | ₹ 141700 | ₹ 140250 | 1.03% |
| 50 Gram | ₹ 708500 | ₹ 701250 | 1.03% |
| 100 Gram | ₹ 1417000 | ₹ 1402500 | 1.03% |
| 1 Kg | ₹ 14170000 | ₹ 14025000 | 1.03% |
| 1 Tola | ₹ 155870 | ₹ 154275 | 1.03% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഉത്തരകാഷി:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | ₹ 15457 ▲ 158 | ₹ 14170 ▲ 145 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-17 | ₹ 15299 ▼ -60 | ₹ 14025 ▼ -55 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 15359 ▲ 27 | ₹ 14080 ▲ 25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 15332 ▼ -92 | ₹ 14055 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15424 ▼ -49 | ₹ 14140 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15473 ⇿ 0 | ₹ 14185 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15473 ▲ 16 | ₹ 14185 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15457 ▼ -109 | ₹ 14170 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15566 ▲ 120 | ₹ 14270 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15446 ▼ -104 | ₹ 14160 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
ഉത്തരകാഷി:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 18 | ₹ 15457 | ₹ 14170 |
| സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.21% | 0.21% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
