* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 92100 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 100480 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
വഡോദര:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9210 | ₹ 9150 | 0.66% |
8 Gram | ₹ 73680 | ₹ 73200 | 0.66% |
10 Gram | ₹ 92100 | ₹ 91500 | 0.66% |
50 Gram | ₹ 460500 | ₹ 457500 | 0.66% |
100 Gram | ₹ 921000 | ₹ 915000 | 0.66% |
1 Kg | ₹ 9210000 | ₹ 9150000 | 0.66% |
1 Tola | ₹ 101310 | ₹ 100650 | 0.66% |
വഡോദര:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10048 | ₹ 9982 | 0.66% |
8 Gram | ₹ 80384 | ₹ 79856 | 0.66% |
10 Gram | ₹ 100480 | ₹ 99820 | 0.66% |
50 Gram | ₹ 502400 | ₹ 499100 | 0.66% |
100 Gram | ₹ 1004800 | ₹ 998200 | 0.66% |
1 Kg | ₹ 10048000 | ₹ 9982000 | 0.66% |
1 Tola | ₹ 110528 | ₹ 109802 | 0.66% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
വഡോദര:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-07-30 | ₹ 9210 ▲ 60 | ₹ 10048 ▲ 66 | ₹ 117000 ▲ 1000 |
2025-07-29 | ₹ 9150 ▼ -10 | ₹ 9982 ▼ -11 | ₹ 116000 ⇿ 0 |
2025-07-28 | ₹ 9160 ⇿ 0 | ₹ 9993 ⇿ 0 | ₹ 116000 ⇿ 0 |
2025-07-27 | ₹ 9160 ⇿ 0 | ₹ 9993 ⇿ 0 | ₹ 116000 ⇿ 0 |
2025-07-26 | ₹ 9160 ▼ -50 | ₹ 9993 ▼ -55 | ₹ 116000 ▼ -2000 |
2025-07-25 | ₹ 9210 ▼ -45 | ₹ 10048 ▼ -49 | ₹ 118000 ⇿ 0 |
2025-07-24 | ₹ 9255 ▼ -125 | ₹ 10097 ▼ -136 | ₹ 118000 ▼ -1000 |
2025-07-23 | ₹ 9380 ▲ 95 | ₹ 10233 ▲ 104 | ₹ 119000 ▲ 1000 |
2025-07-22 | ₹ 9285 ▲ 105 | ₹ 10129 ▲ 114 | ₹ 118000 ▲ 2000 |
2025-07-21 | ₹ 9180 ▲ 10 | ₹ 10015 ▲ 11 | ₹ 116000 ⇿ 0 |
വഡോദര:ജൂലൈയിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 30 | ₹ 9210 | ₹ 10048 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 9380 on July 23 | ₹ 10233 on July 23 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 9000 on July 09 | ₹ 9818 on July 09 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 2.11% | 2.11% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement