* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹി - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 17th March 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദില്ലിലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 157570 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 144450 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
പശ്ചിമ ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15757 | ₹ 15981 | -1.40% |
| 8 Gram | ₹ 126056 | ₹ 127848 | -1.40% |
| 10 Gram | ₹ 157570 | ₹ 159810 | -1.40% |
| 50 Gram | ₹ 787850 | ₹ 799050 | -1.40% |
| 100 Gram | ₹ 1575700 | ₹ 1598100 | -1.40% |
| 1 Kg | ₹ 15757000 | ₹ 15981000 | -1.40% |
| 1 Tola | ₹ 173327 | ₹ 175791 | -1.40% |
പശ്ചിമ ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14445 | ₹ 14650 | -1.40% |
| 8 Gram | ₹ 115560 | ₹ 117200 | -1.40% |
| 10 Gram | ₹ 144450 | ₹ 146500 | -1.40% |
| 50 Gram | ₹ 722250 | ₹ 732500 | -1.40% |
| 100 Gram | ₹ 1444500 | ₹ 1465000 | -1.40% |
| 1 Kg | ₹ 14445000 | ₹ 14650000 | -1.40% |
| 1 Tola | ₹ 158895 | ₹ 161150 | -1.40% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
പശ്ചിമ ദില്ലി:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | ₹ 15757 ▼ -224 | ₹ 14445 ▼ -205 | ₹ 270000 ▼ -5000 |
| 2026-03-15 | ₹ 15981 ⇿ 0 | ₹ 14650 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 15981 ▼ -103 | ₹ 14650 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-03-13 | ₹ 16084 ▼ -153 | ₹ 14745 ▼ -140 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16237 ▼ -109 | ₹ 14885 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16346 ▲ 93 | ₹ 14985 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16253 ▲ 70 | ₹ 14900 ▲ 65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16183 ▼ -197 | ₹ 14835 ▼ -180 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-03-08 | ₹ 16380 ⇿ 0 | ₹ 15015 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 16380 ▲ 252 | ₹ 15015 ▲ 230 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
പശ്ചിമ ദില്ലി:ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 16 | ₹ 15757 | ₹ 14445 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15757 on March 16 | ₹ 14445 on March 16 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -9.04% | -9.04% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
