* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
യവത്മാൽ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sat, 21st March 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 150930 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 138350 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
യവത്മാൽ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15093 | ₹ 15028 | 0.43% |
| 8 Gram | ₹ 120744 | ₹ 120224 | 0.43% |
| 10 Gram | ₹ 150930 | ₹ 150280 | 0.43% |
| 50 Gram | ₹ 754650 | ₹ 751400 | 0.43% |
| 100 Gram | ₹ 1509300 | ₹ 1502800 | 0.43% |
| 1 Kg | ₹ 15093000 | ₹ 15028000 | 0.43% |
| 1 Tola | ₹ 166023 | ₹ 165308 | 0.43% |
യവത്മാൽ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13835 | ₹ 13775 | 0.44% |
| 8 Gram | ₹ 110680 | ₹ 110200 | 0.44% |
| 10 Gram | ₹ 138350 | ₹ 137750 | 0.44% |
| 50 Gram | ₹ 691750 | ₹ 688750 | 0.44% |
| 100 Gram | ₹ 1383500 | ₹ 1377500 | 0.44% |
| 1 Kg | ₹ 13835000 | ₹ 13775000 | 0.44% |
| 1 Tola | ₹ 152185 | ₹ 151525 | 0.44% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
യവത്മാൽ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | ₹ 15093 ▲ 65 | ₹ 13835 ▲ 60 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-03-19 | ₹ 15028 ▼ -747 | ₹ 13775 ▼ -685 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-03-18 | ₹ 15775 ▼ -87 | ₹ 14460 ▼ -80 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
| 2026-03-17 | ₹ 15862 ▲ 120 | ₹ 14540 ▲ 110 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-03-16 | ₹ 15742 ▼ -224 | ₹ 14430 ▼ -205 | ₹ 270000 ▼ -5000 |
| 2026-03-15 | ₹ 15966 ⇿ 0 | ₹ 14635 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 15966 ▼ -103 | ₹ 14635 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -4900 |
| 2026-03-13 | ₹ 16069 ▼ -153 | ₹ 14730 ▼ -140 | ₹ 279900 ▼ -100 |
| 2026-03-12 | ₹ 16222 ▼ -109 | ₹ 14870 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16331 ▲ 93 | ₹ 14970 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
യവത്മാൽ:ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 20 | ₹ 15093 | ₹ 13835 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15028 on March 19 | ₹ 13775 on March 19 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -12.80% | -12.80% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
