* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
യവത്മാൽ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 18th September 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 154420 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 141550 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
യവത്മാൽ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15442 | ₹ 15284 | 1.03% |
| 8 Gram | ₹ 123536 | ₹ 122272 | 1.03% |
| 10 Gram | ₹ 154420 | ₹ 152840 | 1.03% |
| 50 Gram | ₹ 772100 | ₹ 764200 | 1.03% |
| 100 Gram | ₹ 1544200 | ₹ 1528400 | 1.03% |
| 1 Kg | ₹ 15442000 | ₹ 15284000 | 1.03% |
| 1 Tola | ₹ 169862 | ₹ 168124 | 1.03% |
യവത്മാൽ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14155 | ₹ 14010 | 1.03% |
| 8 Gram | ₹ 113240 | ₹ 112080 | 1.03% |
| 10 Gram | ₹ 141550 | ₹ 140100 | 1.03% |
| 50 Gram | ₹ 707750 | ₹ 700500 | 1.03% |
| 100 Gram | ₹ 1415500 | ₹ 1401000 | 1.03% |
| 1 Kg | ₹ 14155000 | ₹ 14010000 | 1.03% |
| 1 Tola | ₹ 155705 | ₹ 154110 | 1.03% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
യവത്മാൽ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | ₹ 15442 ▲ 158 | ₹ 14155 ▲ 145 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-17 | ₹ 15284 ▼ -60 | ₹ 14010 ▼ -55 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 15344 ▲ 27 | ₹ 14065 ▲ 25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 15317 ▼ -92 | ₹ 14040 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15409 ▼ -49 | ₹ 14125 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15458 ⇿ 0 | ₹ 14170 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15458 ▲ 16 | ₹ 14170 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15442 ▼ -109 | ₹ 14155 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15551 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15431 ▼ -104 | ₹ 14145 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
യവത്മാൽ:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 18 | ₹ 15442 | ₹ 14155 |
| സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.21% | 0.21% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
