അദിലാബാദ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sat, 31st January 2026 )
Today Silver rate in ആദിലാബാദ് is ₹ 405000 /1kg and ₹ 4050 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in തെലങ്കാന today is 405 per 1 kilogram
Advertisement
ആദിലാബാദ്:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-01-30 | ₹ 405000 ▼ -20000 |
| 2026-01-29 | ₹ 425000 ▲ 25000 |
| 2026-01-28 | ₹ 400000 ▲ 13000 |
| 2026-01-27 | ₹ 387000 ▲ 12000 |
| 2026-01-26 | ₹ 375000 ▲ 10000 |
| 2026-01-25 | ₹ 365000 ⇿ 0 |
| 2026-01-24 | ₹ 365000 ▲ 5000 |
| 2026-01-23 | ₹ 360000 ▲ 20000 |
| 2026-01-22 | ₹ 340000 ▼ -5000 |
| 2026-01-21 | ₹ 345000 ▲ 5000 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ആദിലാബാദ്:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on January 01 | ₹ 256000 |
| Silver Rate on January 30 | ₹ 405000 |
| Highest Silver Rate in January | ₹ 425000 on January 29 |
| Lowest Silver Rate in January | ₹ 256000 on January 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 58.20% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
ആദിലാബാദ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16920 | ₹ 17885 | -5.40% |
| 8 Gram | ₹ 135360 | ₹ 143080 | -5.40% |
| 10 Gram | ₹ 169200 | ₹ 178850 | -5.40% |
| 50 Gram | ₹ 846000 | ₹ 894250 | -5.40% |
| 100 Gram | ₹ 1692000 | ₹ 1788500 | -5.40% |
| 1 Kg | ₹ 16920000 | ₹ 17885000 | -5.40% |
| 1 Tola | ₹ 186120 | ₹ 196735 | -5.40% |
ആദിലാബാദ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15510 | ₹ 16395 | -5.40% |
| 8 Gram | ₹ 124080 | ₹ 131160 | -5.40% |
| 10 Gram | ₹ 155100 | ₹ 163950 | -5.40% |
| 50 Gram | ₹ 775500 | ₹ 819750 | -5.40% |
| 100 Gram | ₹ 1551000 | ₹ 1639500 | -5.40% |
| 1 Kg | ₹ 15510000 | ₹ 16395000 | -5.40% |
| 1 Tola | ₹ 170610 | ₹ 180345 | -5.40% |
