മുംബൈ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Mon, 16th November 2026 )
Today Silver rate in মুম্বই is ₹ 190000 /1kg and ₹ 1900 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in മഹാരാഷ്ട്ര today is 190 per 1 kilogram
Advertisement
মুম্বই:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-11-16 | ₹ 190000 ▼ -5000 |
| 2026-11-15 | ₹ 195000 ⇿ 0 |
| 2026-11-14 | ₹ 195000 ⇿ 0 |
| 2026-11-13 | ₹ 195000 ▼ -5000 |
| 2026-11-12 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
| 2026-11-11 | ₹ 200000 ▼ -5000 |
| 2026-11-10 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-09 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-08 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-07 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
মুম্বই:നവംബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on November 01 | ₹ 200000 |
| Silver Rate on November 16 | ₹ 190000 |
| Highest Silver Rate in November | ₹ 210000 on November 05 |
| Lowest Silver Rate in November | ₹ 190000 on November 16 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -5.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
মুম্বই:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13680 | ₹ 13762 | -0.60% |
| 8 Gram | ₹ 109440 | ₹ 110096 | -0.60% |
| 10 Gram | ₹ 136800 | ₹ 137620 | -0.60% |
| 50 Gram | ₹ 684000 | ₹ 688100 | -0.60% |
| 100 Gram | ₹ 1368000 | ₹ 1376200 | -0.60% |
| 1 Kg | ₹ 13680000 | ₹ 13762000 | -0.60% |
| 1 Tola | ₹ 150480 | ₹ 151382 | -0.60% |
মুম্বই:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12540 | ₹ 12615 | -0.59% |
| 8 Gram | ₹ 100320 | ₹ 100920 | -0.59% |
| 10 Gram | ₹ 125400 | ₹ 126150 | -0.59% |
| 50 Gram | ₹ 627000 | ₹ 630750 | -0.59% |
| 100 Gram | ₹ 1254000 | ₹ 1261500 | -0.59% |
| 1 Kg | ₹ 12540000 | ₹ 12615000 | -0.59% |
| 1 Tola | ₹ 137940 | ₹ 138765 | -0.59% |
