സെൻട്രൽ ഡൽഹി - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 01st May 2026 )
Today Silver rate in മധ്യ ദില്ലി is ₹ 250000 /1kg and ₹ 2500 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ദില്ലി today is 250 per 1 kilogram
Advertisement
മധ്യ ദില്ലി:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-04-30 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-29 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-28 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-27 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-26 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-25 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-24 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-23 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-04-22 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-04-21 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
മധ്യ ദില്ലി:ଏପ୍ରିଲରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on April 01 | ₹ 255000 |
| Silver Rate on April 30 | ₹ 250000 |
| Highest Silver Rate in April | ₹ 275000 on April 18 |
| Lowest Silver Rate in April | ₹ 250000 on April 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -1.96% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
മധ്യ ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15081 | ₹ 15059 | 0.15% |
| 8 Gram | ₹ 120648 | ₹ 120472 | 0.15% |
| 10 Gram | ₹ 150810 | ₹ 150590 | 0.15% |
| 50 Gram | ₹ 754050 | ₹ 752950 | 0.15% |
| 100 Gram | ₹ 1508100 | ₹ 1505900 | 0.15% |
| 1 Kg | ₹ 15081000 | ₹ 15059000 | 0.15% |
| 1 Tola | ₹ 165891 | ₹ 165649 | 0.15% |
മധ്യ ദില്ലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13825 | ₹ 13805 | 0.14% |
| 8 Gram | ₹ 110600 | ₹ 110440 | 0.14% |
| 10 Gram | ₹ 138250 | ₹ 138050 | 0.14% |
| 50 Gram | ₹ 691250 | ₹ 690250 | 0.14% |
| 100 Gram | ₹ 1382500 | ₹ 1380500 | 0.14% |
| 1 Kg | ₹ 13825000 | ₹ 13805000 | 0.14% |
| 1 Tola | ₹ 152075 | ₹ 151855 | 0.14% |
