ദോഡ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 25th September 2026 )
Today Silver rate in ഡോഡ is ₹ 245000 /1kg and ₹ 2450 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ജമ്മു കശ്മീർ today is 245 per 1 kilogram
Advertisement
ഡോഡ:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-09-25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-22 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-21 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-20 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-19 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-18 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-17 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഡോഡ:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on September 01 | ₹ 250000 |
| Silver Rate on September 25 | ₹ 245000 |
| Highest Silver Rate in September | ₹ 255000 on September 10 |
| Lowest Silver Rate in September | ₹ 245000 on September 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -2.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
ഡോഡ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15299 | ₹ 15283 | 0.10% |
| 8 Gram | ₹ 122392 | ₹ 122264 | 0.10% |
| 10 Gram | ₹ 152990 | ₹ 152830 | 0.10% |
| 50 Gram | ₹ 764950 | ₹ 764150 | 0.10% |
| 100 Gram | ₹ 1529900 | ₹ 1528300 | 0.10% |
| 1 Kg | ₹ 15299000 | ₹ 15283000 | 0.10% |
| 1 Tola | ₹ 168289 | ₹ 168113 | 0.10% |
ഡോഡ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14025 | ₹ 14010 | 0.11% |
| 8 Gram | ₹ 112200 | ₹ 112080 | 0.11% |
| 10 Gram | ₹ 140250 | ₹ 140100 | 0.11% |
| 50 Gram | ₹ 701250 | ₹ 700500 | 0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1402500 | ₹ 1401000 | 0.11% |
| 1 Kg | ₹ 14025000 | ₹ 14010000 | 0.11% |
| 1 Tola | ₹ 154275 | ₹ 154110 | 0.11% |
