ഫരീദാബാദ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Mon, 20th April 2026 )
Today Silver rate in ഫരീദാബാദ് is ₹ 275000 /1kg and ₹ 2750 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ഹരിയാന today is 275 per 1 kilogram
Advertisement
ഫരീദാബാദ്:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-04-20 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-04-19 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-04-18 | ₹ 275000 ▲ 10000 |
| 2026-04-17 | ₹ 265000 ▼ -5000 |
| 2026-04-16 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-04-15 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-04-14 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-04-13 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-12 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-11 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഫരീദാബാദ്:ଏପ୍ରିଲରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on April 01 | ₹ 255000 |
| Silver Rate on April 20 | ₹ 275000 |
| Highest Silver Rate in April | ₹ 275000 on April 18 |
| Lowest Silver Rate in April | ₹ 250000 on April 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 7.84% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
ഫരീദാബാദ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15544 | ₹ 15593 | -0.31% |
| 8 Gram | ₹ 124352 | ₹ 124744 | -0.31% |
| 10 Gram | ₹ 155440 | ₹ 155930 | -0.31% |
| 50 Gram | ₹ 777200 | ₹ 779650 | -0.31% |
| 100 Gram | ₹ 1554400 | ₹ 1559300 | -0.31% |
| 1 Kg | ₹ 15544000 | ₹ 15593000 | -0.31% |
| 1 Tola | ₹ 170984 | ₹ 171523 | -0.31% |
ഫരീദാബാദ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14250 | ₹ 14295 | -0.31% |
| 8 Gram | ₹ 114000 | ₹ 114360 | -0.31% |
| 10 Gram | ₹ 142500 | ₹ 142950 | -0.31% |
| 50 Gram | ₹ 712500 | ₹ 714750 | -0.31% |
| 100 Gram | ₹ 1425000 | ₹ 1429500 | -0.31% |
| 1 Kg | ₹ 14250000 | ₹ 14295000 | -0.31% |
| 1 Tola | ₹ 156750 | ₹ 157245 | -0.31% |
