ജബൽപൂർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 16th September 2026 )
Today Silver rate in ജബൽപൂർ is ₹ 245000 /1kg and ₹ 2450 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in മധ്യപ്രദേശ് today is 245 per 1 kilogram
Advertisement
ജബൽപൂർ:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-09-16 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ജബൽപൂർ:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on September 01 | ₹ 250000 |
| Silver Rate on September 16 | ₹ 245000 |
| Highest Silver Rate in September | ₹ 255000 on September 10 |
| Lowest Silver Rate in September | ₹ 245000 on September 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -2.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
ജബൽപൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15344 | ₹ 15317 | 0.18% |
| 8 Gram | ₹ 122752 | ₹ 122536 | 0.18% |
| 10 Gram | ₹ 153440 | ₹ 153170 | 0.18% |
| 50 Gram | ₹ 767200 | ₹ 765850 | 0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1534400 | ₹ 1531700 | 0.18% |
| 1 Kg | ₹ 15344000 | ₹ 15317000 | 0.18% |
| 1 Tola | ₹ 168784 | ₹ 168487 | 0.18% |
ജബൽപൂർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14065 | ₹ 14040 | 0.18% |
| 8 Gram | ₹ 112520 | ₹ 112320 | 0.18% |
| 10 Gram | ₹ 140650 | ₹ 140400 | 0.18% |
| 50 Gram | ₹ 703250 | ₹ 702000 | 0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1406500 | ₹ 1404000 | 0.18% |
| 1 Kg | ₹ 14065000 | ₹ 14040000 | 0.18% |
| 1 Tola | ₹ 154715 | ₹ 154440 | 0.18% |
