ജെഹാനാബാദ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sat, 21st November 2026 )
Today Silver rate in ജെഹാനാബാദ് is ₹ 175000 /1kg and ₹ 1750 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ബീഹാർ today is 175 per 1 kilogram
Advertisement
ജെഹാനാബാദ്:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-11-20 | ₹ 175000 ▼ -5000 |
| 2026-11-19 | ₹ 180000 ▼ -5000 |
| 2026-11-18 | ₹ 185000 ▼ -5000 |
| 2026-11-17 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2026-11-16 | ₹ 190000 ▼ -5000 |
| 2026-11-15 | ₹ 195000 ⇿ 0 |
| 2026-11-14 | ₹ 195000 ⇿ 0 |
| 2026-11-13 | ₹ 195000 ▼ -5000 |
| 2026-11-12 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
| 2026-11-11 | ₹ 200000 ▼ -5000 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ജെഹാനാബാദ്:നവംബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on November 01 | ₹ 200000 |
| Silver Rate on November 20 | ₹ 175000 |
| Highest Silver Rate in November | ₹ 210000 on November 05 |
| Lowest Silver Rate in November | ₹ 175000 on November 20 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -12.50% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
ജെഹാനാബാദ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12557 | ₹ 13069 | -3.92% |
| 8 Gram | ₹ 100456 | ₹ 104552 | -3.92% |
| 10 Gram | ₹ 125570 | ₹ 130690 | -3.92% |
| 50 Gram | ₹ 627850 | ₹ 653450 | -3.92% |
| 100 Gram | ₹ 1255700 | ₹ 1306900 | -3.92% |
| 1 Kg | ₹ 12557000 | ₹ 13069000 | -3.92% |
| 1 Tola | ₹ 138127 | ₹ 143759 | -3.92% |
ജെഹാനാബാദ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11510 | ₹ 11980 | -3.92% |
| 8 Gram | ₹ 92080 | ₹ 95840 | -3.92% |
| 10 Gram | ₹ 115100 | ₹ 119800 | -3.92% |
| 50 Gram | ₹ 575500 | ₹ 599000 | -3.92% |
| 100 Gram | ₹ 1151000 | ₹ 1198000 | -3.92% |
| 1 Kg | ₹ 11510000 | ₹ 11980000 | -3.92% |
| 1 Tola | ₹ 126610 | ₹ 131780 | -3.92% |
