കിന്നൗർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 28th October 2025 )
Today Silver rate in കിന്ന ur ർ is ₹ 151000 /1kg and ₹ 1510 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ഹിമാചൽ പ്രദേശ് today is 151 per 1 kilogram
Advertisement
കിന്ന ur ർ:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2025-10-28 | ₹ 151000 ▼ -4000 |
| 2025-10-27 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
| 2025-10-21 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
| 2025-10-20 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
| 2025-10-19 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
കിന്ന ur ർ:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on October 01 | ₹ 151000 |
| Silver Rate on October 28 | ₹ 151000 |
| Highest Silver Rate in October | ₹ 190000 on October 15 |
| Lowest Silver Rate in October | ₹ 151000 on October 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
കിന്ന ur ർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12097 | ₹ 12463 | -2.94% |
| 8 Gram | ₹ 96776 | ₹ 99704 | -2.94% |
| 10 Gram | ₹ 120970 | ₹ 124630 | -2.94% |
| 50 Gram | ₹ 604850 | ₹ 623150 | -2.94% |
| 100 Gram | ₹ 1209700 | ₹ 1246300 | -2.94% |
| 1 Kg | ₹ 12097000 | ₹ 12463000 | -2.94% |
| 1 Tola | ₹ 133067 | ₹ 137093 | -2.94% |
കിന്ന ur ർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11090 | ₹ 11425 | -2.93% |
| 8 Gram | ₹ 88720 | ₹ 91400 | -2.93% |
| 10 Gram | ₹ 110900 | ₹ 114250 | -2.93% |
| 50 Gram | ₹ 554500 | ₹ 571250 | -2.93% |
| 100 Gram | ₹ 1109000 | ₹ 1142500 | -2.93% |
| 1 Kg | ₹ 11090000 | ₹ 11425000 | -2.93% |
| 1 Tola | ₹ 121990 | ₹ 125675 | -2.93% |
