കർണൂൽ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Tue, 29th September 2026 )
Today Silver rate in കർനൂൾ is ₹ 240000 /1kg and ₹ 2400 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ആന്ധ്രപ്രദേശ് today is 240 per 1 kilogram
Advertisement
കർനൂൾ:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-09-29 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-28 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-22 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-09-21 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-09-20 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
കർനൂൾ:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on September 01 | ₹ 250000 |
| Silver Rate on September 29 | ₹ 240000 |
| Highest Silver Rate in September | ₹ 260000 on September 19 |
| Lowest Silver Rate in September | ₹ 240000 on September 29 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -4.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
കർനൂൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14880 | ₹ 15017 | -0.91% |
| 8 Gram | ₹ 119040 | ₹ 120136 | -0.91% |
| 10 Gram | ₹ 148800 | ₹ 150170 | -0.91% |
| 50 Gram | ₹ 744000 | ₹ 750850 | -0.91% |
| 100 Gram | ₹ 1488000 | ₹ 1501700 | -0.91% |
| 1 Kg | ₹ 14880000 | ₹ 15017000 | -0.91% |
| 1 Tola | ₹ 163680 | ₹ 165187 | -0.91% |
കർനൂൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13640 | ₹ 13765 | -0.91% |
| 8 Gram | ₹ 109120 | ₹ 110120 | -0.91% |
| 10 Gram | ₹ 136400 | ₹ 137650 | -0.91% |
| 50 Gram | ₹ 682000 | ₹ 688250 | -0.91% |
| 100 Gram | ₹ 1364000 | ₹ 1376500 | -0.91% |
| 1 Kg | ₹ 13640000 | ₹ 13765000 | -0.91% |
| 1 Tola | ₹ 150040 | ₹ 151415 | -0.91% |
