നാഗോൺ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 16th December 2025 )
Today Silver rate in നാഗോൺ is ₹ 203000 /1kg and ₹ 2030 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in അസം today is 203 per 1 kilogram
Advertisement
നാഗോൺ:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2025-12-15 | ₹ 203000 ▲ 5000 |
| 2025-12-14 | ₹ 198000 ⇿ 0 |
| 2025-12-13 | ₹ 198000 ▼ -6000 |
| 2025-12-12 | ₹ 204000 ▲ 3000 |
| 2025-12-11 | ₹ 201000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 199000 ▲ 9000 |
| 2025-12-09 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
നാഗോൺ:ഡിസംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on December 01 | ₹ 188000 |
| Silver Rate on December 15 | ₹ 203000 |
| Highest Silver Rate in December | ₹ 204000 on December 12 |
| Lowest Silver Rate in December | ₹ 187000 on December 05 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 7.98% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
നാഗോൺ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13538 | ₹ 13391 | 1.10% |
| 8 Gram | ₹ 108304 | ₹ 107128 | 1.10% |
| 10 Gram | ₹ 135380 | ₹ 133910 | 1.10% |
| 50 Gram | ₹ 676900 | ₹ 669550 | 1.10% |
| 100 Gram | ₹ 1353800 | ₹ 1339100 | 1.10% |
| 1 Kg | ₹ 13538000 | ₹ 13391000 | 1.10% |
| 1 Tola | ₹ 148918 | ₹ 147301 | 1.10% |
നാഗോൺ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12410 | ₹ 12275 | 1.10% |
| 8 Gram | ₹ 99280 | ₹ 98200 | 1.10% |
| 10 Gram | ₹ 124100 | ₹ 122750 | 1.10% |
| 50 Gram | ₹ 620500 | ₹ 613750 | 1.10% |
| 100 Gram | ₹ 1241000 | ₹ 1227500 | 1.10% |
| 1 Kg | ₹ 12410000 | ₹ 12275000 | 1.10% |
| 1 Tola | ₹ 136510 | ₹ 135025 | 1.10% |
