പിത്തോരാഗഡ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 18th September 2026 )
Today Silver rate in പിത്തോറഗഡ് is ₹ 250000 /1kg and ₹ 2500 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ഉത്തരാഖണ്ഡ് today is 250 per 1 kilogram
Advertisement
പിത്തോറഗഡ്:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-09-18 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-17 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
പിത്തോറഗഡ്:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on September 01 | ₹ 250000 |
| Silver Rate on September 18 | ₹ 250000 |
| Highest Silver Rate in September | ₹ 255000 on September 10 |
| Lowest Silver Rate in September | ₹ 245000 on September 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
പിത്തോറഗഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15457 | ₹ 15299 | 1.03% |
| 8 Gram | ₹ 123656 | ₹ 122392 | 1.03% |
| 10 Gram | ₹ 154570 | ₹ 152990 | 1.03% |
| 50 Gram | ₹ 772850 | ₹ 764950 | 1.03% |
| 100 Gram | ₹ 1545700 | ₹ 1529900 | 1.03% |
| 1 Kg | ₹ 15457000 | ₹ 15299000 | 1.03% |
| 1 Tola | ₹ 170027 | ₹ 168289 | 1.03% |
പിത്തോറഗഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14170 | ₹ 14025 | 1.03% |
| 8 Gram | ₹ 113360 | ₹ 112200 | 1.03% |
| 10 Gram | ₹ 141700 | ₹ 140250 | 1.03% |
| 50 Gram | ₹ 708500 | ₹ 701250 | 1.03% |
| 100 Gram | ₹ 1417000 | ₹ 1402500 | 1.03% |
| 1 Kg | ₹ 14170000 | ₹ 14025000 | 1.03% |
| 1 Tola | ₹ 155870 | ₹ 154275 | 1.03% |
