പ്രകാശം - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Thu, 12th February 2026 )
Today Silver rate in പ്രകാശം is ₹ 300000 /1kg and ₹ 3000 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ആന്ധ്രപ്രദേശ് today is 300 per 1 kilogram
Advertisement
പ്രകാശം:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-02-12 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-02-11 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-02-10 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-02-09 | ₹ 300000 ▲ 15000 |
| 2026-02-08 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 285000 ▲ 5000 |
| 2026-02-06 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-05 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 320000 ▲ 20000 |
| 2026-02-03 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
പ്രകാശം:ଫେବୃଆରୀରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on February 01 | ₹ 320000 |
| Silver Rate on February 12 | ₹ 300000 |
| Highest Silver Rate in February | ₹ 320000 on February 01 |
| Lowest Silver Rate in February | ₹ 280000 on February 06 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -6.25% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
പ്രകാശം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15840 | ₹ 15851 | -0.07% |
| 8 Gram | ₹ 126720 | ₹ 126808 | -0.07% |
| 10 Gram | ₹ 158400 | ₹ 158510 | -0.07% |
| 50 Gram | ₹ 792000 | ₹ 792550 | -0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1584000 | ₹ 1585100 | -0.07% |
| 1 Kg | ₹ 15840000 | ₹ 15851000 | -0.07% |
| 1 Tola | ₹ 174240 | ₹ 174361 | -0.07% |
പ്രകാശം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14520 | ₹ 14530 | -0.07% |
| 8 Gram | ₹ 116160 | ₹ 116240 | -0.07% |
| 10 Gram | ₹ 145200 | ₹ 145300 | -0.07% |
| 50 Gram | ₹ 726000 | ₹ 726500 | -0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1452000 | ₹ 1453000 | -0.07% |
| 1 Kg | ₹ 14520000 | ₹ 14530000 | -0.07% |
| 1 Tola | ₹ 159720 | ₹ 159830 | -0.07% |
