തംലുക്ക് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Wed, 23rd September 2026 )
Today Silver rate in തംലൂക്ക് is ₹ 250000 /1kg and ₹ 2500 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in പശ്ചിമ ബംഗാൾ today is 250 per 1 kilogram
Advertisement
തംലൂക്ക്:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-09-23 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-22 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-21 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-20 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-19 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-18 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-17 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
തംലൂക്ക്:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on September 01 | ₹ 250000 |
| Silver Rate on September 23 | ₹ 250000 |
| Highest Silver Rate in September | ₹ 255000 on September 10 |
| Lowest Silver Rate in September | ₹ 245000 on September 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
തംലൂക്ക്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15420 | ₹ 15333 | 0.57% |
| 8 Gram | ₹ 123360 | ₹ 122664 | 0.57% |
| 10 Gram | ₹ 154200 | ₹ 153330 | 0.57% |
| 50 Gram | ₹ 771000 | ₹ 766650 | 0.57% |
| 100 Gram | ₹ 1542000 | ₹ 1533300 | 0.57% |
| 1 Kg | ₹ 15420000 | ₹ 15333000 | 0.57% |
| 1 Tola | ₹ 169620 | ₹ 168663 | 0.57% |
തംലൂക്ക്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14135 | ₹ 14055 | 0.57% |
| 8 Gram | ₹ 113080 | ₹ 112440 | 0.57% |
| 10 Gram | ₹ 141350 | ₹ 140550 | 0.57% |
| 50 Gram | ₹ 706750 | ₹ 702750 | 0.57% |
| 100 Gram | ₹ 1413500 | ₹ 1405500 | 0.57% |
| 1 Kg | ₹ 14135000 | ₹ 14055000 | 0.57% |
| 1 Tola | ₹ 155485 | ₹ 154605 | 0.57% |
