വയനാട് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 25th September 2026 )
Today Silver rate in വയനാട് is ₹ 250000 /1kg and ₹ 2500 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in കേരളം today is 250 per 1 kilogram
Advertisement
വയനാട്:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-09-25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-22 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-09-21 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-09-20 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-09-19 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-09-18 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-17 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
വയനാട്:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on September 01 | ₹ 250000 |
| Silver Rate on September 25 | ₹ 250000 |
| Highest Silver Rate in September | ₹ 260000 on September 19 |
| Lowest Silver Rate in September | ₹ 250000 on September 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
വയനാട്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15284 | ₹ 15268 | 0.10% |
| 8 Gram | ₹ 122272 | ₹ 122144 | 0.10% |
| 10 Gram | ₹ 152840 | ₹ 152680 | 0.10% |
| 50 Gram | ₹ 764200 | ₹ 763400 | 0.10% |
| 100 Gram | ₹ 1528400 | ₹ 1526800 | 0.10% |
| 1 Kg | ₹ 15284000 | ₹ 15268000 | 0.10% |
| 1 Tola | ₹ 168124 | ₹ 167948 | 0.10% |
വയനാട്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14010 | ₹ 13995 | 0.11% |
| 8 Gram | ₹ 112080 | ₹ 111960 | 0.11% |
| 10 Gram | ₹ 140100 | ₹ 139950 | 0.11% |
| 50 Gram | ₹ 700500 | ₹ 699750 | 0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1401000 | ₹ 1399500 | 0.11% |
| 1 Kg | ₹ 14010000 | ₹ 13995000 | 0.11% |
| 1 Tola | ₹ 154110 | ₹ 153945 | 0.11% |
