യമുന നഗർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 04th September 2026 )
Today Silver rate in യമുന നഗർ is ₹ 250000 /1kg and ₹ 2500 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ഹരിയാന today is 250 per 1 kilogram
Advertisement
യമുന നഗർ:Silver Rate for last 10 days
| തീയതി | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|
| 2026-09-04 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-02 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-01 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-29 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-28 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-08-27 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-26 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
യമുന നഗർ:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | വെള്ളി |
|---|---|
| Silver Rate on September 01 | ₹ 250000 |
| Silver Rate on September 04 | ₹ 250000 |
| Highest Silver Rate in September | ₹ 250000 on September 01 |
| Lowest Silver Rate in September | ₹ 245000 on September 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
Advertisement
യമുന നഗർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15681 | ₹ 15550 | 0.84% |
| 8 Gram | ₹ 125448 | ₹ 124400 | 0.84% |
| 10 Gram | ₹ 156810 | ₹ 155500 | 0.84% |
| 50 Gram | ₹ 784050 | ₹ 777500 | 0.84% |
| 100 Gram | ₹ 1568100 | ₹ 1555000 | 0.84% |
| 1 Kg | ₹ 15681000 | ₹ 15550000 | 0.84% |
| 1 Tola | ₹ 172491 | ₹ 171050 | 0.84% |
യമുന നഗർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14375 | ₹ 14255 | 0.84% |
| 8 Gram | ₹ 115000 | ₹ 114040 | 0.84% |
| 10 Gram | ₹ 143750 | ₹ 142550 | 0.84% |
| 50 Gram | ₹ 718750 | ₹ 712750 | 0.84% |
| 100 Gram | ₹ 1437500 | ₹ 1425500 | 0.84% |
| 1 Kg | ₹ 14375000 | ₹ 14255000 | 0.84% |
| 1 Tola | ₹ 158125 | ₹ 156805 | 0.84% |
