* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 06th March 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലിലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 162880 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 149300 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16288 | ₹ 16451 | -0.99% |
| 8 Gram | ₹ 130304 | ₹ 131608 | -0.99% |
| 10 Gram | ₹ 162880 | ₹ 164510 | -0.99% |
| 50 Gram | ₹ 814400 | ₹ 822550 | -0.99% |
| 100 Gram | ₹ 1628800 | ₹ 1645100 | -0.99% |
| 1 Kg | ₹ 16288000 | ₹ 16451000 | -0.99% |
| 1 Tola | ₹ 179168 | ₹ 180961 | -0.99% |
ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14930 | ₹ 15080 | -0.99% |
| 8 Gram | ₹ 119440 | ₹ 120640 | -0.99% |
| 10 Gram | ₹ 149300 | ₹ 150800 | -0.99% |
| 50 Gram | ₹ 746500 | ₹ 754000 | -0.99% |
| 100 Gram | ₹ 1493000 | ₹ 1508000 | -0.99% |
| 1 Kg | ₹ 14930000 | ₹ 15080000 | -0.99% |
| 1 Tola | ₹ 164230 | ₹ 165880 | -0.99% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | ₹ 16288 ▼ -163 | ₹ 14930 ▼ -150 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-04 | ₹ 16451 ▼ -551 | ₹ 15080 ▼ -505 | ₹ 285000 ▼ -10000 |
| 2026-03-03 | ₹ 17002 ▼ -49 | ₹ 15585 ▼ -45 | ₹ 295000 ▼ -20000 |
| 2026-03-02 | ₹ 17051 ▼ -257 | ₹ 15630 ▼ -235 | ₹ 315000 ▲ 20000 |
| 2026-03-01 | ₹ 17308 ▲ 437 | ₹ 15865 ▲ 402 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-02-28 | ₹ 16871 ▲ 714 | ₹ 15463 ▲ 653 | ₹ 295000 ▲ 10000 |
| 2026-02-27 | ₹ 16157 ▲ 55 | ₹ 14810 ▲ 50 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-26 | ₹ 16102 ▼ -87 | ₹ 14760 ▼ -80 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-25 | ₹ 16189 ▲ 11 | ₹ 14840 ▲ 10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-24 | ₹ 16178 ▲ 43 | ₹ 14830 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി:ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 05 | ₹ 16288 | ₹ 14930 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 16288 on March 05 | ₹ 14930 on March 05 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -5.89% | -5.89% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
