* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 111490 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 102200 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11149 | ₹ 11204 | -0.49% |
8 Gram | ₹ 89192 | ₹ 89632 | -0.49% |
10 Gram | ₹ 111490 | ₹ 112040 | -0.49% |
50 Gram | ₹ 557450 | ₹ 560200 | -0.49% |
100 Gram | ₹ 1114900 | ₹ 1120400 | -0.49% |
1 Kg | ₹ 11149000 | ₹ 11204000 | -0.49% |
1 Tola | ₹ 122639 | ₹ 123244 | -0.49% |
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10220 | ₹ 10270 | -0.49% |
8 Gram | ₹ 81760 | ₹ 82160 | -0.49% |
10 Gram | ₹ 102200 | ₹ 102700 | -0.49% |
50 Gram | ₹ 511000 | ₹ 513500 | -0.49% |
100 Gram | ₹ 1022000 | ₹ 1027000 | -0.49% |
1 Kg | ₹ 10220000 | ₹ 10270000 | -0.49% |
1 Tola | ₹ 112420 | ₹ 112970 | -0.49% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-09-18 | ₹ 11149 ▼ -55 | ₹ 10220 ▼ -50 | ₹ 141000 ▼ -1000 |
2025-09-17 | ₹ 11204 ▼ -11 | ₹ 10270 ▼ -10 | ₹ 142000 ▼ -2000 |
2025-09-16 | ₹ 11215 ▲ 77 | ₹ 10280 ▲ 70 | ₹ 144000 ▲ 1000 |
2025-09-15 | ₹ 11138 ▼ -33 | ₹ 10210 ▼ -10 | ₹ 143000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 11171 ⇿ 0 | ₹ 10220 ⇿ 0 | ₹ 143000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11171 ⇿ 0 | ₹ 10220 ▼ -20 | ₹ 143000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11171 ▲ 98 | ₹ 10240 ▲ 90 | ₹ 142000 ▲ 2000 |
2025-09-11 | ₹ 11073 ⇿ 0 | ₹ 10150 ⇿ 0 | ₹ 140000 ⇿ 0 |
2025-09-10 | ₹ 11073 ⇿ 0 | ₹ 10150 ⇿ 0 | ₹ 140000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11073 ▲ 196 | ₹ 10150 ▲ 180 | ₹ 140000 ▲ 3000 |
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 18 | ₹ 11149 | ₹ 10220 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 11215 on September 16 | ₹ 10280 on September 16 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 5.30% | 5.31% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement