* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 157260 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 144150 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15726 | ₹ 15164 | 3.71% |
| 8 Gram | ₹ 125808 | ₹ 121312 | 3.71% |
| 10 Gram | ₹ 157260 | ₹ 151640 | 3.71% |
| 50 Gram | ₹ 786300 | ₹ 758200 | 3.71% |
| 100 Gram | ₹ 1572600 | ₹ 1516400 | 3.71% |
| 1 Kg | ₹ 15726000 | ₹ 15164000 | 3.71% |
| 1 Tola | ₹ 172986 | ₹ 166804 | 3.71% |
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14415 | ₹ 13900 | 3.71% |
| 8 Gram | ₹ 115320 | ₹ 111200 | 3.71% |
| 10 Gram | ₹ 144150 | ₹ 139000 | 3.71% |
| 50 Gram | ₹ 720750 | ₹ 695000 | 3.71% |
| 100 Gram | ₹ 1441500 | ₹ 1390000 | 3.71% |
| 1 Kg | ₹ 14415000 | ₹ 13900000 | 3.71% |
| 1 Tola | ₹ 158565 | ₹ 152900 | 3.71% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | ₹ 15726 ▲ 562 | ₹ 14415 ▲ 515 | ₹ 345000 ▲ 5000 |
| 2026-01-20 | ₹ 15164 ▲ 491 | ₹ 13900 ▲ 450 | ₹ 340000 ▲ 22000 |
| 2026-01-19 | ₹ 14673 ▲ 186 | ₹ 13450 ▲ 170 | ₹ 318000 ▲ 8000 |
| 2026-01-18 | ₹ 14487 ⇿ 0 | ₹ 13280 ⇿ 0 | ₹ 310000 ⇿ 0 |
| 2026-01-17 | ₹ 14487 ▲ 54 | ₹ 13280 ▲ 50 | ₹ 310000 ▲ 4000 |
| 2026-01-16 | ₹ 14433 ▼ -65 | ₹ 13230 ▼ -60 | ₹ 306000 ▼ -4000 |
| 2026-01-15 | ₹ 14498 ▲ 10 | ₹ 13290 ▲ 10 | ₹ 310000 ▲ 3000 |
| 2026-01-14 | ₹ 14488 ▲ 120 | ₹ 13280 ▲ 110 | ₹ 307000 ▲ 15000 |
| 2026-01-13 | ₹ 14368 ▲ 55 | ₹ 13170 ▲ 50 | ₹ 292000 ▲ 5000 |
| 2026-01-12 | ₹ 14313 ▲ 348 | ₹ 13120 ▲ 220 | ₹ 287000 ▲ 12000 |
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13614 | ₹ 12440 |
| Gold Rate on January 21 | ₹ 15726 | ₹ 14415 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15726 on January 21 | ₹ 14415 on January 21 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 13614 on January 01 | ₹ 12440 on January 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 15.51% | 15.88% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
