* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 89560 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 82100 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8956 | ₹ 8967 | -0.12% |
8 Gram | ₹ 71648 | ₹ 71736 | -0.12% |
10 Gram | ₹ 89560 | ₹ 89670 | -0.12% |
50 Gram | ₹ 447800 | ₹ 448350 | -0.12% |
100 Gram | ₹ 895600 | ₹ 896700 | -0.12% |
1 Kg | ₹ 8956000 | ₹ 8967000 | -0.12% |
1 Tola | ₹ 98516 | ₹ 98637 | -0.12% |
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8210 | ₹ 8220 | -0.12% |
8 Gram | ₹ 65680 | ₹ 65760 | -0.12% |
10 Gram | ₹ 82100 | ₹ 82200 | -0.12% |
50 Gram | ₹ 410500 | ₹ 411000 | -0.12% |
100 Gram | ₹ 821000 | ₹ 822000 | -0.12% |
1 Kg | ₹ 8210000 | ₹ 8220000 | -0.12% |
1 Tola | ₹ 90310 | ₹ 90420 | -0.12% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-03-17 | ₹ 8956 ▼ -11 | ₹ 8210 ▼ -10 | ₹ 111900 ▼ -100 |
2025-03-16 | ₹ 8967 ⇿ 0 | ₹ 8220 ⇿ 0 | ₹ 112000 ⇿ 0 |
2025-03-15 | ₹ 8967 ▼ -11 | ₹ 8220 ▼ -10 | ₹ 112000 ⇿ 0 |
2025-03-14 | ₹ 8978 ▲ 120 | ₹ 8230 ▲ 110 | ₹ 112000 ▲ 2000 |
2025-03-13 | ₹ 8858 ▲ 60 | ₹ 8120 ▲ 55 | ₹ 110000 ▲ 1000 |
2025-03-12 | ₹ 8798 ▲ 49 | ₹ 8065 ▲ 45 | ₹ 109000 ▲ 2000 |
2025-03-11 | ₹ 8749 ▼ -33 | ₹ 8020 ▼ -30 | ₹ 107000 ▼ -1000 |
2025-03-10 | ₹ 8782 ▲ 11 | ₹ 8050 ▲ 10 | ₹ 108000 ▼ -100 |
2025-03-09 | ₹ 8771 ⇿ 0 | ₹ 8040 ⇿ 0 | ₹ 108100 ⇿ 0 |
2025-03-08 | ₹ 8771 ▲ 55 | ₹ 8040 ▲ 50 | ₹ 108100 ⇿ 0 |
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on March 01 | ₹ 8662 | ₹ 7940 |
Gold Rate on March 17 | ₹ 8956 | ₹ 8210 |
മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 8978 on March 14 | ₹ 8230 on March 14 |
മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 8662 on March 01 | ₹ 7940 on March 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 3.39% | 3.40% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement