* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 150280 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 137750 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15028 | ₹ 14924 | 0.70% |
| 8 Gram | ₹ 120224 | ₹ 119392 | 0.70% |
| 10 Gram | ₹ 150280 | ₹ 149240 | 0.70% |
| 50 Gram | ₹ 751400 | ₹ 746200 | 0.70% |
| 100 Gram | ₹ 1502800 | ₹ 1492400 | 0.70% |
| 1 Kg | ₹ 15028000 | ₹ 14924000 | 0.70% |
| 1 Tola | ₹ 165308 | ₹ 164164 | 0.70% |
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13775 | ₹ 13680 | 0.69% |
| 8 Gram | ₹ 110200 | ₹ 109440 | 0.69% |
| 10 Gram | ₹ 137750 | ₹ 136800 | 0.69% |
| 50 Gram | ₹ 688750 | ₹ 684000 | 0.69% |
| 100 Gram | ₹ 1377500 | ₹ 1368000 | 0.69% |
| 1 Kg | ₹ 13775000 | ₹ 13680000 | 0.69% |
| 1 Tola | ₹ 151525 | ₹ 150480 | 0.69% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-09-29 | ₹ 14880 ▼ -137 | ₹ 13640 ▼ -125 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-28 | ₹ 15017 ▼ -256 | ₹ 13765 ▼ -235 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15273 ⇿ 0 | ₹ 14000 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15273 ▼ -11 | ₹ 14000 ▼ -10 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15284 ▲ 11 | ₹ 14010 ▲ 10 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15273 ▼ -147 | ₹ 14000 ▼ -135 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 15420 ▼ -55 | ₹ 14135 ▼ -50 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 02 | ₹ 15028 | ₹ 13775 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15028 on October 02 | ₹ 13775 on October 02 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14924 on October 01 | ₹ 13680 on October 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.70% | 0.69% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
