* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ജമ്മു & കശ്മീർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 25th February 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജമ്മു കശ്മീർലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 161930 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 148450 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ജമ്മു കശ്മീർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16193 | ₹ 16150 | 0.27% |
| 8 Gram | ₹ 129544 | ₹ 129200 | 0.27% |
| 10 Gram | ₹ 161930 | ₹ 161500 | 0.27% |
| 50 Gram | ₹ 809650 | ₹ 807500 | 0.27% |
| 100 Gram | ₹ 1619300 | ₹ 1615000 | 0.27% |
| 1 Kg | ₹ 16193000 | ₹ 16150000 | 0.27% |
| 1 Tola | ₹ 178123 | ₹ 177650 | 0.27% |
ജമ്മു കശ്മീർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14845 | ₹ 14805 | 0.27% |
| 8 Gram | ₹ 118760 | ₹ 118440 | 0.27% |
| 10 Gram | ₹ 148450 | ₹ 148050 | 0.27% |
| 50 Gram | ₹ 742250 | ₹ 740250 | 0.27% |
| 100 Gram | ₹ 1484500 | ₹ 1480500 | 0.27% |
| 1 Kg | ₹ 14845000 | ₹ 14805000 | 0.27% |
| 1 Tola | ₹ 163295 | ₹ 162855 | 0.27% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ജമ്മു കശ്മീർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | ₹ 16193 ▲ 43 | ₹ 14845 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16150 ▲ 207 | ₹ 14805 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15943 ⇿ 0 | ₹ 14615 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15943 ▲ 311 | ₹ 14615 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15632 ▼ -32 | ₹ 14330 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15664 ▲ 229 | ₹ 14360 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15435 ⇿ 0 | ₹ 14150 ⇿ 0 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-02-17 | ₹ 15435 ▼ -224 | ₹ 14150 ▼ -205 | ₹ 260000 ▼ -8000 |
| 2026-02-16 | ₹ 15659 ▼ -131 | ₹ 14355 ▼ -120 | ₹ 268000 ▼ -7000 |
| 2026-02-15 | ₹ 15790 ⇿ 0 | ₹ 14475 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
ജമ്മു കശ്മീർ:ଫେବୃଆରୀରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 24 | ₹ 16193 | ₹ 14845 |
| ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 16193 on February 24 | ₹ 14845 on February 24 |
| ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.75% | 0.75% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
