* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ജമ്മു & കശ്മീർ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 16th September 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജമ്മു കശ്മീർലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 111210 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 101950 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ജമ്മു കശ്മീർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11121 | ₹ 11130 | -0.08% |
8 Gram | ₹ 88968 | ₹ 89040 | -0.08% |
10 Gram | ₹ 111210 | ₹ 111300 | -0.08% |
50 Gram | ₹ 556050 | ₹ 556500 | -0.08% |
100 Gram | ₹ 1112100 | ₹ 1113000 | -0.08% |
1 Kg | ₹ 11121000 | ₹ 11130000 | -0.08% |
1 Tola | ₹ 122331 | ₹ 122430 | -0.08% |
ജമ്മു കശ്മീർ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10195 | ₹ 10205 | -0.10% |
8 Gram | ₹ 81560 | ₹ 81640 | -0.10% |
10 Gram | ₹ 101950 | ₹ 102050 | -0.10% |
50 Gram | ₹ 509750 | ₹ 510250 | -0.10% |
100 Gram | ₹ 1019500 | ₹ 1020500 | -0.10% |
1 Kg | ₹ 10195000 | ₹ 10205000 | -0.10% |
1 Tola | ₹ 112145 | ₹ 112255 | -0.10% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ജമ്മു കശ്മീർ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-09-15 | ₹ 11121 ▼ -9 | ₹ 10195 ▼ -10 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 11130 ⇿ 0 | ₹ 10205 ⇿ 0 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11130 ▼ -13 | ₹ 10205 ▼ -10 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11143 ▲ 77 | ₹ 10215 ▲ 70 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 11066 ⇿ 0 | ₹ 10145 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11066 ▲ 22 | ₹ 10145 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11044 ▲ 191 | ₹ 10125 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10853 ▼ -9 | ₹ 9950 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10862 ⇿ 0 | ₹ 9960 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10862 ▲ 85 | ₹ 9960 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
ജമ്മു കശ്മീർ:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10603 | ₹ 9720 |
Gold Rate on September 15 | ₹ 11121 | ₹ 10195 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 11143 on September 12 | ₹ 10215 on September 12 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 10603 on September 01 | ₹ 9720 on September 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 4.89% | 4.89% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement