* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ദാമൻ & ദിയു - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 08th July 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാമൻ & ഡിയുലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 90600 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 98840 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ദാമൻ & ഡിയു:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9060 | ₹ 9010 | 0.55% |
8 Gram | ₹ 72480 | ₹ 72080 | 0.55% |
10 Gram | ₹ 90600 | ₹ 90100 | 0.55% |
50 Gram | ₹ 453000 | ₹ 450500 | 0.55% |
100 Gram | ₹ 906000 | ₹ 901000 | 0.55% |
1 Kg | ₹ 9060000 | ₹ 9010000 | 0.55% |
1 Tola | ₹ 99660 | ₹ 99110 | 0.55% |
ദാമൻ & ഡിയു:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9884 | ₹ 9829 | 0.56% |
8 Gram | ₹ 79072 | ₹ 78632 | 0.56% |
10 Gram | ₹ 98840 | ₹ 98290 | 0.56% |
50 Gram | ₹ 494200 | ₹ 491450 | 0.56% |
100 Gram | ₹ 988400 | ₹ 982900 | 0.56% |
1 Kg | ₹ 9884000 | ₹ 9829000 | 0.56% |
1 Tola | ₹ 108724 | ₹ 108119 | 0.56% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ദാമൻ & ഡിയു:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-07-08 | ₹ 9060 ▲ 50 | ₹ 9884 ▲ 55 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-07 | ₹ 9010 ▼ -50 | ₹ 9829 ▼ -54 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-06 | ₹ 9060 ⇿ 0 | ₹ 9883 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-05 | ₹ 9060 ▲ 10 | ₹ 9883 ▲ 10 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-04 | ₹ 9050 ▼ -55 | ₹ 9873 ▼ -60 | ₹ 110000 ▼ -1000 |
2025-07-03 | ₹ 9105 ▲ 40 | ₹ 9933 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-02 | ₹ 9065 ▲ 45 | ₹ 9889 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9020 ▲ 105 | ₹ 9840 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8915 ▼ -15 | ₹ 9726 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8930 ⇿ 0 | ₹ 9742 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
ദാമൻ & ഡിയു:ജൂലൈയിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 08 | ₹ 9060 | ₹ 9884 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 9105 on July 03 | ₹ 9933 on July 03 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 9010 on July 07 | ₹ 9829 on July 07 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.44% | 0.45% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement