* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 14th October 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആന്ധ്രപ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 148260 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 135900 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ആന്ധ്രപ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14826 | ₹ 14929 | -0.69% |
| 8 Gram | ₹ 118608 | ₹ 119432 | -0.69% |
| 10 Gram | ₹ 148260 | ₹ 149290 | -0.69% |
| 50 Gram | ₹ 741300 | ₹ 746450 | -0.69% |
| 100 Gram | ₹ 1482600 | ₹ 1492900 | -0.69% |
| 1 Kg | ₹ 14826000 | ₹ 14929000 | -0.69% |
| 1 Tola | ₹ 163086 | ₹ 164219 | -0.69% |
ആന്ധ്രപ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13590 | ₹ 13685 | -0.69% |
| 8 Gram | ₹ 108720 | ₹ 109480 | -0.69% |
| 10 Gram | ₹ 135900 | ₹ 136850 | -0.69% |
| 50 Gram | ₹ 679500 | ₹ 684250 | -0.69% |
| 100 Gram | ₹ 1359000 | ₹ 1368500 | -0.69% |
| 1 Kg | ₹ 13590000 | ₹ 13685000 | -0.69% |
| 1 Tola | ₹ 149490 | ₹ 150535 | -0.69% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ആന്ധ്രപ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | ₹ 14826 ▼ -103 | ₹ 13590 ▼ -95 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-13 | ₹ 14929 ▼ -169 | ₹ 13685 ▼ -155 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-12 | ₹ 15098 ▼ -44 | ₹ 13840 ▼ -40 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-11 | ₹ 15142 ⇿ 0 | ₹ 13880 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 15142 ▲ 71 | ₹ 13880 ▲ 65 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-09 | ₹ 15071 ▲ 114 | ₹ 13815 ▲ 105 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-08 | ₹ 14957 ⇿ 0 | ₹ 13710 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14957 ▲ 55 | ₹ 13710 ▲ 50 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14902 ▼ -16 | ₹ 13660 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
ആന്ധ്രപ്രദേശ്:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 14 | ₹ 14826 | ₹ 13590 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14826 on October 14 | ₹ 13590 on October 14 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.66% | -0.66% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
