* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 14th April 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആന്ധ്രപ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 153930 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 141100 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ആന്ധ്രപ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15393 | ₹ 15246 | 0.96% |
| 8 Gram | ₹ 123144 | ₹ 121968 | 0.96% |
| 10 Gram | ₹ 153930 | ₹ 152460 | 0.96% |
| 50 Gram | ₹ 769650 | ₹ 762300 | 0.96% |
| 100 Gram | ₹ 1539300 | ₹ 1524600 | 0.96% |
| 1 Kg | ₹ 15393000 | ₹ 15246000 | 0.96% |
| 1 Tola | ₹ 169323 | ₹ 167706 | 0.96% |
ആന്ധ്രപ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14110 | ₹ 13975 | 0.97% |
| 8 Gram | ₹ 112880 | ₹ 111800 | 0.97% |
| 10 Gram | ₹ 141100 | ₹ 139750 | 0.97% |
| 50 Gram | ₹ 705500 | ₹ 698750 | 0.97% |
| 100 Gram | ₹ 1411000 | ₹ 1397500 | 0.97% |
| 1 Kg | ₹ 14110000 | ₹ 13975000 | 0.97% |
| 1 Tola | ₹ 155210 | ₹ 153725 | 0.97% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ആന്ധ്രപ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | ₹ 15393 ▲ 147 | ₹ 14110 ▲ 135 | ₹ 265000 ▲ 5000 |
| 2026-04-13 | ₹ 15246 ▼ -38 | ₹ 13975 ▼ -35 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-04-12 | ₹ 15284 ⇿ 0 | ₹ 14010 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-04-11 | ₹ 15284 ▲ 49 | ₹ 14010 ▲ 45 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-04-10 | ₹ 15235 ▲ 87 | ₹ 13965 ▲ 80 | ₹ 265000 ▲ 5000 |
| 2026-04-09 | ₹ 15148 ▼ -234 | ₹ 13885 ▼ -215 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 15382 ▲ 398 | ₹ 14100 ▲ 365 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14984 ▼ -82 | ₹ 13735 ▼ -75 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-06 | ₹ 15066 ▼ -27 | ₹ 13810 ▼ -25 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-04-05 | ₹ 15093 ⇿ 0 | ₹ 13835 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
ആന്ധ്രപ്രദേശ്:ଏପ୍ରିଲରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| Gold Rate on April 14 | ₹ 15393 | ₹ 14110 |
| ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15393 on April 14 | ₹ 14110 on April 14 |
| ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14897 on April 02 | ₹ 13655 on April 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 1.62% | 1.62% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
