* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 14th January 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാൾലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 144000 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 132000 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
പശ്ചിമ ബംഗാൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14400 | ₹ 14253 | 1.03% |
| 8 Gram | ₹ 115200 | ₹ 114024 | 1.03% |
| 10 Gram | ₹ 144000 | ₹ 142530 | 1.03% |
| 50 Gram | ₹ 720000 | ₹ 712650 | 1.03% |
| 100 Gram | ₹ 1440000 | ₹ 1425300 | 1.03% |
| 1 Kg | ₹ 14400000 | ₹ 14253000 | 1.03% |
| 1 Tola | ₹ 158400 | ₹ 156783 | 1.03% |
പശ്ചിമ ബംഗാൾ:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13200 | ₹ 13065 | 1.03% |
| 8 Gram | ₹ 105600 | ₹ 104520 | 1.03% |
| 10 Gram | ₹ 132000 | ₹ 130650 | 1.03% |
| 50 Gram | ₹ 660000 | ₹ 653250 | 1.03% |
| 100 Gram | ₹ 1320000 | ₹ 1306500 | 1.03% |
| 1 Kg | ₹ 13200000 | ₹ 13065000 | 1.03% |
| 1 Tola | ₹ 145200 | ₹ 143715 | 1.03% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
പശ്ചിമ ബംഗാൾ:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | ₹ 14400 ▲ 147 | ₹ 13200 ▲ 135 | ₹ 290000 ▲ 15000 |
| 2026-01-13 | ₹ 14253 ▲ 38 | ₹ 13065 ▲ 35 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-01-12 | ₹ 14215 ▲ 169 | ₹ 13030 ▲ 155 | ₹ 270000 ▲ 10000 |
| 2026-01-11 | ₹ 14046 ⇿ 0 | ₹ 12875 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-01-10 | ₹ 14046 ▲ 115 | ₹ 12875 ▲ 105 | ₹ 260000 ▲ 11000 |
| 2026-01-09 | ₹ 13931 ▲ 131 | ₹ 12770 ▲ 120 | ₹ 249000 ▼ -3000 |
| 2026-01-08 | ₹ 13800 ▼ -27 | ₹ 12650 ▼ -25 | ₹ 252000 ▼ -5000 |
| 2026-01-07 | ₹ 13827 ▼ -55 | ₹ 12675 ▼ -50 | ₹ 257000 ▲ 4000 |
| 2026-01-06 | ₹ 13882 ▲ 98 | ₹ 12725 ▲ 90 | ₹ 253000 ▲ 5000 |
| 2026-01-05 | ₹ 13784 ▲ 202 | ₹ 12635 ▲ 185 | ₹ 248000 ▲ 7000 |
പശ്ചിമ ബംഗാൾ:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13506 | ₹ 12380 |
| Gold Rate on January 14 | ₹ 14400 | ₹ 13200 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 14400 on January 14 | ₹ 13200 on January 14 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 13506 on January 01 | ₹ 12380 on January 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 6.62% | 6.62% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
