* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ജാർഖണ്ഡ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Tue, 01st September 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഝാർഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 154090 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 141250 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഝാർഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15409 | ₹ 15677 | -1.71% |
| 8 Gram | ₹ 123272 | ₹ 125416 | -1.71% |
| 10 Gram | ₹ 154090 | ₹ 156770 | -1.71% |
| 50 Gram | ₹ 770450 | ₹ 783850 | -1.71% |
| 100 Gram | ₹ 1540900 | ₹ 1567700 | -1.71% |
| 1 Kg | ₹ 15409000 | ₹ 15677000 | -1.71% |
| 1 Tola | ₹ 169499 | ₹ 172447 | -1.71% |
ഝാർഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14125 | ₹ 14370 | -1.70% |
| 8 Gram | ₹ 113000 | ₹ 114960 | -1.70% |
| 10 Gram | ₹ 141250 | ₹ 143700 | -1.70% |
| 50 Gram | ₹ 706250 | ₹ 718500 | -1.70% |
| 100 Gram | ₹ 1412500 | ₹ 1437000 | -1.70% |
| 1 Kg | ₹ 14125000 | ₹ 14370000 | -1.70% |
| 1 Tola | ₹ 155375 | ₹ 158070 | -1.70% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഝാർഖണ്ഡ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | ₹ 15409 ▼ -268 | ₹ 14125 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15677 ▼ -147 | ₹ 14370 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15824 ⇿ 0 | ₹ 14505 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-29 | ₹ 15824 ▼ -289 | ₹ 14505 ▼ -265 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-28 | ₹ 16113 ▼ -185 | ₹ 14770 ▼ -170 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-08-27 | ₹ 16298 ▼ -77 | ₹ 14940 ▼ -70 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-26 | ₹ 16375 ⇿ 0 | ₹ 15010 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-25 | ₹ 16375 ▼ -22 | ₹ 15010 ▼ -20 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-24 | ₹ 16397 ▲ 88 | ₹ 15030 ▲ 80 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-23 | ₹ 16309 ⇿ 0 | ₹ 14950 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
ഝാർഖണ്ഡ്:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15409 on September 01 | ₹ 14125 on September 01 |
| സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15409 on September 01 | ₹ 14125 on September 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
