* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ജാർഖണ്ഡ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Fri, 17th October 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഝാർഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 132770 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 121700 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഝാർഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 13277 | ₹ 12944 | 2.57% |
8 Gram | ₹ 106216 | ₹ 103552 | 2.57% |
10 Gram | ₹ 132770 | ₹ 129440 | 2.57% |
50 Gram | ₹ 663850 | ₹ 647200 | 2.57% |
100 Gram | ₹ 1327700 | ₹ 1294400 | 2.57% |
1 Kg | ₹ 13277000 | ₹ 12944000 | 2.57% |
1 Tola | ₹ 146047 | ₹ 142384 | 2.57% |
ഝാർഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12170 | ₹ 11865 | 2.57% |
8 Gram | ₹ 97360 | ₹ 94920 | 2.57% |
10 Gram | ₹ 121700 | ₹ 118650 | 2.57% |
50 Gram | ₹ 608500 | ₹ 593250 | 2.57% |
100 Gram | ₹ 1217000 | ₹ 1186500 | 2.57% |
1 Kg | ₹ 12170000 | ₹ 11865000 | 2.57% |
1 Tola | ₹ 133870 | ₹ 130515 | 2.57% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഝാർഖണ്ഡ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-10-17 | ₹ 13277 ▲ 333 | ₹ 12170 ▲ 305 | ₹ 188900 ▼ -100 |
2025-10-16 | ₹ 12944 ⇿ 0 | ₹ 11865 ⇿ 0 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
2025-10-15 | ₹ 12944 ▲ 109 | ₹ 11865 ▲ 100 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
2025-10-14 | ₹ 12835 ▲ 295 | ₹ 11765 ▲ 270 | ₹ 189000 ▲ 4000 |
2025-10-13 | ₹ 12540 ▲ 32 | ₹ 11495 ▲ 30 | ₹ 185000 ▲ 5000 |
2025-10-12 | ₹ 12508 ▲ 82 | ₹ 11465 ▲ 75 | ₹ 180000 ▲ 3000 |
2025-10-11 | ₹ 12426 ▲ 55 | ₹ 11390 ▲ 50 | ₹ 177000 ▲ 3000 |
2025-10-10 | ₹ 12371 ▼ -44 | ₹ 11340 ▼ -40 | ₹ 174000 ▲ 13000 |
2025-10-09 | ₹ 12415 ▲ 22 | ₹ 11380 ▲ 20 | ₹ 161000 ▲ 1000 |
2025-10-08 | ₹ 12393 ▲ 191 | ₹ 11360 ▲ 175 | ₹ 160000 ▲ 3000 |
ഝാർഖണ്ഡ്:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
Gold Rate on October 17 | ₹ 13277 | ₹ 12170 |
ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 13277 on October 17 | ₹ 12170 on October 17 |
ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 11.91% | 11.91% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement