* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അസം - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Mon, 16th March 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസംലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 159170 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 145900 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15917 | ₹ 15966 | -0.31% |
| 8 Gram | ₹ 127336 | ₹ 127728 | -0.31% |
| 10 Gram | ₹ 159170 | ₹ 159660 | -0.31% |
| 50 Gram | ₹ 795850 | ₹ 798300 | -0.31% |
| 100 Gram | ₹ 1591700 | ₹ 1596600 | -0.31% |
| 1 Kg | ₹ 15917000 | ₹ 15966000 | -0.31% |
| 1 Tola | ₹ 175087 | ₹ 175626 | -0.31% |
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14590 | ₹ 14635 | -0.31% |
| 8 Gram | ₹ 116720 | ₹ 117080 | -0.31% |
| 10 Gram | ₹ 145900 | ₹ 146350 | -0.31% |
| 50 Gram | ₹ 729500 | ₹ 731750 | -0.31% |
| 100 Gram | ₹ 1459000 | ₹ 1463500 | -0.31% |
| 1 Kg | ₹ 14590000 | ₹ 14635000 | -0.31% |
| 1 Tola | ₹ 160490 | ₹ 160985 | -0.31% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അസം:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | ₹ 15917 ▼ -49 | ₹ 14590 ▼ -45 | ₹ 270000 ▼ -5000 |
| 2026-03-15 | ₹ 15966 ⇿ 0 | ₹ 14635 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 15966 ▼ -103 | ₹ 14635 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-03-13 | ₹ 16069 ▼ -153 | ₹ 14730 ▼ -140 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16222 ▼ -109 | ₹ 14870 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16331 ▲ 93 | ₹ 14970 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16238 ▼ -125 | ₹ 14885 ▲ 65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16363 ▼ -1 | ₹ 14820 ▼ -180 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-03-08 | ₹ 16364 ⇿ 0 | ₹ 15000 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 16364 ▲ 251 | ₹ 15000 ▲ 230 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
അസം:ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 16 | ₹ 15917 | ₹ 14590 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15917 on March 16 | ₹ 14590 on March 16 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -8.04% | -8.04% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
