* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അസം - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Mon, 01st December 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസംലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 130480 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 119600 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13048 | ₹ 12982 | 0.51% |
| 8 Gram | ₹ 104384 | ₹ 103856 | 0.51% |
| 10 Gram | ₹ 130480 | ₹ 129820 | 0.51% |
| 50 Gram | ₹ 652400 | ₹ 649100 | 0.51% |
| 100 Gram | ₹ 1304800 | ₹ 1298200 | 0.51% |
| 1 Kg | ₹ 13048000 | ₹ 12982000 | 0.51% |
| 1 Tola | ₹ 143528 | ₹ 142802 | 0.51% |
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11960 | ₹ 11900 | 0.50% |
| 8 Gram | ₹ 95680 | ₹ 95200 | 0.50% |
| 10 Gram | ₹ 119600 | ₹ 119000 | 0.50% |
| 50 Gram | ₹ 598000 | ₹ 595000 | 0.50% |
| 100 Gram | ₹ 1196000 | ₹ 1190000 | 0.50% |
| 1 Kg | ₹ 11960000 | ₹ 11900000 | 0.50% |
| 1 Tola | ₹ 131560 | ₹ 130900 | 0.50% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അസം:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | ₹ 13048 ▲ 66 | ₹ 11960 ▲ 60 | ₹ 188000 ▲ 3000 |
| 2025-11-30 | ₹ 12982 ⇿ 0 | ₹ 11900 ⇿ 0 | ₹ 185000 ⇿ 0 |
| 2025-11-29 | ₹ 12982 ▲ 136 | ₹ 11900 ▲ 125 | ₹ 185000 ▲ 9000 |
| 2025-11-28 | ₹ 12846 ▲ 71 | ₹ 11775 ▲ 65 | ₹ 176000 ▲ 3000 |
| 2025-11-27 | ₹ 12775 ▼ -16 | ₹ 11710 ▼ -15 | ₹ 173000 ▲ 4000 |
| 2025-11-26 | ₹ 12791 ▲ 87 | ₹ 11725 ▲ 80 | ₹ 169000 ▲ 2000 |
| 2025-11-25 | ₹ 12704 ▲ 191 | ₹ 11645 ▲ 175 | ₹ 167000 ▲ 4000 |
| 2025-11-24 | ₹ 12513 ▼ -71 | ₹ 11470 ▼ -65 | ₹ 163000 ▼ -1000 |
| 2025-11-23 | ₹ 12584 ⇿ 0 | ₹ 11535 ⇿ 0 | ₹ 164000 ⇿ 0 |
| 2025-11-22 | ₹ 12584 ▲ 186 | ₹ 11535 ▲ 170 | ₹ 164000 ▲ 3000 |
അസം:ഡിസംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| ഡിസംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 13048 on December 01 | ₹ 11960 on December 01 |
| ഡിസംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 13048 on December 01 | ₹ 11960 on December 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
