* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അസം - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 20th October 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസംലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 146080 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 133900 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14608 | ₹ 14804 | -1.32% |
| 8 Gram | ₹ 116864 | ₹ 118432 | -1.32% |
| 10 Gram | ₹ 146080 | ₹ 148040 | -1.32% |
| 50 Gram | ₹ 730400 | ₹ 740200 | -1.32% |
| 100 Gram | ₹ 1460800 | ₹ 1480400 | -1.32% |
| 1 Kg | ₹ 14608000 | ₹ 14804000 | -1.32% |
| 1 Tola | ₹ 160688 | ₹ 162844 | -1.32% |
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13390 | ₹ 13570 | -1.33% |
| 8 Gram | ₹ 107120 | ₹ 108560 | -1.33% |
| 10 Gram | ₹ 133900 | ₹ 135700 | -1.33% |
| 50 Gram | ₹ 669500 | ₹ 678500 | -1.33% |
| 100 Gram | ₹ 1339000 | ₹ 1357000 | -1.33% |
| 1 Kg | ₹ 13390000 | ₹ 13570000 | -1.33% |
| 1 Tola | ₹ 147290 | ₹ 149270 | -1.33% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അസം:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | ₹ 14608 ▼ -196 | ₹ 13390 ▼ -180 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-19 | ₹ 14804 ▲ 38 | ₹ 13570 ▲ 35 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-18 | ₹ 14766 ⇿ 0 | ₹ 13535 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-17 | ₹ 14766 ▲ 22 | ₹ 13535 ▲ 20 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-16 | ₹ 14744 ⇿ 0 | ₹ 13515 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-15 | ₹ 14744 ▼ -82 | ₹ 13515 ▼ -75 | ₹ 230000 ▼ -5000 |
| 2026-10-14 | ₹ 14826 ▼ -103 | ₹ 13590 ▼ -95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-13 | ₹ 14929 ▼ -169 | ₹ 13685 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-10-12 | ₹ 15098 ▼ -44 | ₹ 13840 ▼ -40 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-11 | ₹ 15142 ⇿ 0 | ₹ 13880 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
അസം:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 20 | ₹ 14608 | ₹ 13390 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14608 on October 20 | ₹ 13390 on October 20 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -2.12% | -2.12% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
