* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അസം - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sat, 06th December 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസംലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 129930 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 119100 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12993 | ₹ 12966 | 0.21% |
| 8 Gram | ₹ 103944 | ₹ 103728 | 0.21% |
| 10 Gram | ₹ 129930 | ₹ 129660 | 0.21% |
| 50 Gram | ₹ 649650 | ₹ 648300 | 0.21% |
| 100 Gram | ₹ 1299300 | ₹ 1296600 | 0.21% |
| 1 Kg | ₹ 12993000 | ₹ 12966000 | 0.21% |
| 1 Tola | ₹ 142923 | ₹ 142626 | 0.21% |
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11910 | ₹ 11885 | 0.21% |
| 8 Gram | ₹ 95280 | ₹ 95080 | 0.21% |
| 10 Gram | ₹ 119100 | ₹ 118850 | 0.21% |
| 50 Gram | ₹ 595500 | ₹ 594250 | 0.21% |
| 100 Gram | ₹ 1191000 | ₹ 1188500 | 0.21% |
| 1 Kg | ₹ 11910000 | ₹ 11885000 | 0.21% |
| 1 Tola | ₹ 131010 | ₹ 130735 | 0.21% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അസം:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | ₹ 12993 ▲ 27 | ₹ 11910 ▲ 25 | ₹ 187000 ▼ -4000 |
| 2025-12-04 | ₹ 12966 ▼ -92 | ₹ 11885 ▼ -85 | ₹ 191000 ⇿ 0 |
| 2025-12-03 | ₹ 13058 ▲ 71 | ₹ 11970 ▲ 65 | ₹ 191000 ▲ 3000 |
| 2025-12-02 | ₹ 12987 ▼ -61 | ₹ 11905 ▼ -55 | ₹ 188000 ⇿ 0 |
| 2025-12-01 | ₹ 13048 ▲ 66 | ₹ 11960 ▲ 60 | ₹ 188000 ▲ 3000 |
| 2025-11-30 | ₹ 12982 ⇿ 0 | ₹ 11900 ⇿ 0 | ₹ 185000 ⇿ 0 |
| 2025-11-29 | ₹ 12982 ▲ 136 | ₹ 11900 ▲ 125 | ₹ 185000 ▲ 9000 |
| 2025-11-28 | ₹ 12846 ▲ 71 | ₹ 11775 ▲ 65 | ₹ 176000 ▲ 3000 |
| 2025-11-27 | ₹ 12775 ▼ -16 | ₹ 11710 ▼ -15 | ₹ 173000 ▲ 4000 |
| 2025-11-26 | ₹ 12791 ▲ 87 | ₹ 11725 ▲ 80 | ₹ 169000 ▲ 2000 |
അസം:ഡിസംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| Gold Rate on December 05 | ₹ 12993 | ₹ 11910 |
| ഡിസംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 13058 on December 03 | ₹ 11970 on December 03 |
| ഡിസംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 12966 on December 04 | ₹ 11885 on December 04 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.42% | -0.42% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
