* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അസം - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Mon, 02nd March 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസംലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 173080 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 158650 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 17308 | ₹ 16871 | 2.59% |
| 8 Gram | ₹ 138464 | ₹ 134968 | 2.59% |
| 10 Gram | ₹ 173080 | ₹ 168710 | 2.59% |
| 50 Gram | ₹ 865400 | ₹ 843550 | 2.59% |
| 100 Gram | ₹ 1730800 | ₹ 1687100 | 2.59% |
| 1 Kg | ₹ 17308000 | ₹ 16871000 | 2.59% |
| 1 Tola | ₹ 190388 | ₹ 185581 | 2.59% |
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15865 | ₹ 15465 | 2.59% |
| 8 Gram | ₹ 126920 | ₹ 123720 | 2.59% |
| 10 Gram | ₹ 158650 | ₹ 154650 | 2.59% |
| 50 Gram | ₹ 793250 | ₹ 773250 | 2.59% |
| 100 Gram | ₹ 1586500 | ₹ 1546500 | 2.59% |
| 1 Kg | ₹ 15865000 | ₹ 15465000 | 2.59% |
| 1 Tola | ₹ 174515 | ₹ 170115 | 2.59% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അസം:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | ₹ 17308 ▲ 437 | ₹ 15865 ▲ 400 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-02-28 | ₹ 16871 ▲ 714 | ₹ 15465 ▲ 655 | ₹ 295000 ▲ 10000 |
| 2026-02-27 | ₹ 16157 ▲ 55 | ₹ 14810 ▲ 50 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-26 | ₹ 16102 ▼ -87 | ₹ 14760 ▼ -80 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-25 | ₹ 16189 ▲ 11 | ₹ 14840 ▲ 10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-24 | ₹ 16178 ▲ 43 | ₹ 14830 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16135 ▲ 207 | ₹ 14790 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15928 ⇿ 0 | ₹ 14600 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15928 ▲ 311 | ₹ 14600 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15617 ▼ -32 | ₹ 14315 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
അസം:ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
