* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അസം - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 06th October 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസംലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 149020 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 136600 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14902 | ₹ 14918 | -0.11% |
| 8 Gram | ₹ 119216 | ₹ 119344 | -0.11% |
| 10 Gram | ₹ 149020 | ₹ 149180 | -0.11% |
| 50 Gram | ₹ 745100 | ₹ 745900 | -0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1490200 | ₹ 1491800 | -0.11% |
| 1 Kg | ₹ 14902000 | ₹ 14918000 | -0.11% |
| 1 Tola | ₹ 163922 | ₹ 164098 | -0.11% |
അസം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13660 | ₹ 13675 | -0.11% |
| 8 Gram | ₹ 109280 | ₹ 109400 | -0.11% |
| 10 Gram | ₹ 136600 | ₹ 136750 | -0.11% |
| 50 Gram | ₹ 683000 | ₹ 683750 | -0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1366000 | ₹ 1367500 | -0.11% |
| 1 Kg | ₹ 13660000 | ₹ 13675000 | -0.11% |
| 1 Tola | ₹ 150260 | ₹ 150425 | -0.11% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അസം:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ₹ 14902 ▼ -16 | ₹ 13660 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14918 ▼ -110 | ₹ 13675 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14880 ▼ -137 | ₹ 13640 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15017 ▼ -251 | ₹ 13765 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15268 ⇿ 0 | ₹ 13995 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
അസം:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 06 | ₹ 14902 | ₹ 13660 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15028 on October 02 | ₹ 13775 on October 02 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14902 on October 06 | ₹ 13660 on October 06 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.15% | -0.15% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
